NBL(A) | 完场 | 09-21 12:30 | ||||||
墨尔本联 | 6.5 | 34 | 21 | 34 | 25 | 114 | ||
新西兰破坏者 | 184.5 | 15 | 18 | 22 | 27 | 82 |
中大学女联 | 完场 | 09-21 13:00 | ||||||
湖南工业大学女篮 | 10 | 17 | 12 | 6 | 45 | |||
湖南科技大学女篮 | 17 | 10 | 19 | 10 | 56 |
中大学女联 | 完场 | 09-21 13:00 | ||||||
青海师范大学女篮 | 16 | 12 | 14 | 15 | 57 | |||
西南大学女篮 | 20 | 16 | 17 | 18 | 71 |
洲际杯 | 完场 | 09-21 13:00 | ||||||
宇都宫皇者 | -12.5 | 14 | 13 | 15 | 27 | 69 | ||
伊拉瓦拉老鹰 | 170.5 | 26 | 26 | 20 | 21 | 93 |
韩KBL杯 | 完场 | 09-21 13:00 | ||||||
昌原LG猎隼 | 9.5 | 22 | 13 | 23 | 18 | 76 | ||
釜山宙斯盾 | 158.5 | 14 | 12 | 25 | 16 | 67 |
菲UAAP | 完场 | 09-21 13:00 | ||||||
红勇士 | -6.5 | 20 | 14 | 11 | 12 | 57 | ||
NU斗牛犬 | 146.5 | 24 | 15 | 20 | 13 | 72 |
中女锦 | 完场 | 09-21 14:30 | ||||||
东莞新彤盛女篮 | -1.5 | 25 | 11 | 15 | 19 | 70 | ||
新疆天山女篮 | 144.5 | 18 | 11 | 19 | 27 | 75 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 14:30 | ||||||
游击队 | 2.5 | 30 | 20 | 19 | 24 | 93 | ||
悉尼国王 | 180 | 23 | 23 | 20 | 24 | 90 |
日联女杯 | 完场 | 09-21 14:30 | ||||||
日本能源太阳花女篮 | 19.5 | 18 | 24 | 26 | 19 | 87 | ||
阿兰马利女篮 | 139.5 | 14 | 5 | 16 | 13 | 48 |
捷女乙 | 完场 | 09-21 15:00 | ||||||
索科尔女篮 | 7.5 | 21 | 18 | 17 | 17 | 73 | ||
布尔诺B队女篮 | 124.5 | 8 | 6 | 12 | 20 | 46 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 15:00 | ||||||
吉隆坡烈焰蝙蝠 | -11.5 | 22 | 15 | 25 | 23 | 85 | ||
帕克城热火 | 179.5 | 22 | 22 | 27 | 20 | 91 |
越南联U23 | 完场 | 09-21 15:00 | ||||||
胡志明市平阳U23 | 6.5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 53 | ||
胡志明市BRVTII队U23 | 107.5 | 9 | 13 | 8 | 24 | 54 |
韩KBL杯 | 完场 | 09-21 15:30 | ||||||
首尔SK骑士 | 6.5 | 18 | 20 | 24 | 18 | 80 | ||
首尔三星雷电 | 152.5 | 13 | 26 | 15 | 16 | 70 |
洲际杯 | 完场 | 09-21 16:00 | ||||||
的黎波里阿赫利 | -4.5 | 26 | 13 | 25 | 27 | 91 | ||
弗兰门戈 | 160.5 | 22 | 22 | 21 | 17 | 82 |
捷女乙 | 完场 | 09-21 16:00 | ||||||
USK布拉格女篮B队 | -12.5 | 22 | 10 | 15 | 10 | 57 | ||
哈维若夫女篮 | 135.5 | 18 | 29 | 17 | 15 | 79 |
乌干女联 | 完场 | 09-21 16:00 | ||||||
MUK斯帕克斯女篮 | -4.5 | 7 | 14 | 17 | 16 | 54 | ||
少女美洲虎女篮 | 113.5 | 14 | 12 | 17 | 15 | 58 |
俄篮杯 | 完场 | 09-21 16:00 | ||||||
切博克萨雷 | 18 | 4 | 13 | 14 | 49 | |||
帕尔马 | 18 | 11 | 17 | 13 | 59 |
捷女乙 | 完场 | 09-21 16:30 | ||||||
阿里玛普拉哈女篮 | 9.5 | 15 | 24 | 22 | 11 | 72 | ||
瓦罗辛女篮B队 | 141.5 | 15 | 21 | 9 | 21 | 66 |
菲UAAP | 完场 | 09-21 16:30 | ||||||
菲律宾大学格斗马鲁 | -21.5 | 19 | 24 | 14 | 7 | 64 | ||
UST泰雷格 | 156.5 | 31 | 26 | 13 | 15 | 85 |
越女篮U23 | 推迟 | 09-21 16:30 | ||||||
河内女篮U23 | 66.5 | 95 | ||||||
胡志明市BRVTII队女篮U23 | 120.5 | 24 |
中女锦 | 完场 | 09-21 17:00 | ||||||
上海浦发银行女篮 | -3.5 | 23 | 17 | 17 | 19 | 76 | ||
浙江稠州银行女篮 | 151.5 | 16 | 19 | 25 | 28 | 88 |
捷女乙 | 完场 | 09-21 17:00 | ||||||
布拉格斯巴达女篮 | 18.5 | 22 | 21 | 18 | 25 | 86 | ||
奥洛穆茨女篮 | 153.5 | 18 | 14 | 15 | 20 | 67 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 17:00 | ||||||
帕纳辛奈克斯 | 11.5 | 17 | 22 | 34 | 33 | 106 | ||
阿德莱德36人 | 183.5 | 19 | 28 | 21 | 21 | 89 |
捷女乙 | 完场 | 09-21 17:30 | ||||||
SBK萨德斯卡女篮 | -1.5 | 18 | 15 | 12 | 17 | 62 | ||
DBaK女篮 | 133.5 | 12 | 24 | 10 | 18 | 64 |
菲MPBL女篮 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
蓝焰女武神女篮 | 51.5 | 21 | 27 | 28 | 20 | 96 | ||
奎松市女篮 | 143.5 | 18 | 10 | 12 | 4 | 44 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
曼雷萨女篮 | -8.5 | 12 | 20 | 11 | 16 | 59 | ||
尤尼杰罗纳女篮 | 119.5 | 15 | 12 | 19 | 7 | 53 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
森美兰金群利金鹿 | 7.5 | 18 | 18 | 15 | 20 | 71 | ||
吉隆坡犀鸟 | 136.5 | 18 | 14 | 18 | 10 | 60 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
马琳赫尼斯 | 10.5 | 12 | 15 | 19 | 12 | 58 | ||
奥利维斯福特波尔 | 116.5 | 15 | 13 | 6 | 16 | 50 |
西篮杯 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
卡斯泰洛 | 1 | 17 | 21 | 22 | 19 | 88 | ||
CB圣安东尼 | 157 | 21 | 18 | 19 | 21 | 90 |
西篮杯 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
哥多华 | 7.5 | 13 | 27 | 21 | 14 | 75 | ||
卡贾87 | 152.5 | 16 | 20 | 20 | 13 | 69 |
越女篮U23 | 完场 | 09-21 18:00 | ||||||
林同女篮U23 | 47.5 | 25 | 21 | 18 | 5 | 69 | ||
胡志明市BRVTI队女篮U23 | 127.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 |
友谊赛 | 推迟 | 09-21 18:30 | ||||||
伊莫拉塔女篮 | 24.5 | |||||||
费古度女篮 | 132.5 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 18:30 | ||||||
圣帕罗布哥斯 | 3 | 25 | 18 | 27 | 29 | 99 | ||
萨拉戈萨 | 171 | 27 | 25 | 19 | 19 | 90 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 18:30 | ||||||
CP梅尔里拉女篮 | -19.5 | 13 | 16 | 16 | 13 | 58 | ||
卡泽丽斯女篮 | 124.5 | 22 | 21 | 22 | 13 | 78 |
俄篮杯 | 完场 | 09-21 18:30 | ||||||
喀山尤尼克斯B队 | 18 | 14 | 9 | 20 | 61 | |||
SBSK萨马拉B队 | 14 | 18 | 14 | 23 | 69 |
西篮杯 | 完场 | 09-21 18:30 | ||||||
哈恩FS | 22 | 13 | 13 | 14 | 62 | |||
摩伦 | 18 | 26 | 27 | 25 | 96 |
洲际杯 | 完场 | 09-21 19:00 | ||||||
乌尼卡哈 | 14.5 | 11 | 22 | 23 | 15 | 71 | ||
NBA发展联盟 | 136.5 | 21 | 15 | 5 | 20 | 61 |
土篮乙 | 完场 | 09-21 19:00 | ||||||
哈林 | 6 | 18 | 12 | 22 | 14 | 66 | ||
奥尔曼安卡拉 | 156.5 | 26 | 20 | 17 | 19 | 82 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 19:00 | ||||||
亚夫涅 | -4.5 | 28 | 16 | 27 | 17 | 88 | ||
夏普尔埃拉特 | 173.5 | 27 | 28 | 26 | 14 | 95 |
中港银盾女杯 | 完场 | 09-21 19:10 | ||||||
安邦女篮 | -8.5 | 12 | 16 | 7 | 15 | 50 | ||
七喜女篮 | 117.5 | 18 | 16 | 19 | 19 | 72 |
篮冠联 | 完场 | 09-21 19:15 | ||||||
雷吉奥伊美拉 | -4.5 | 22 | 16 | 15 | 25 | 78 | ||
安特卫普巨人 | 167.5 | 21 | 23 | 26 | 11 | 81 |
中女锦 | 完场 | 09-21 19:30 | ||||||
辽宁大连体产女篮 | 24.5 | 20 | 22 | 22 | 16 | 80 | ||
河南豫光金铅女篮 | 137.5 | 20 | 11 | 16 | 5 | 52 |
友谊赛 | 推迟 | 09-21 19:30 | ||||||
桑加略斯 | 16.5 | |||||||
辛祖安伦斯 | 152.5 |
菲MPBL女篮 | 完场 | 09-21 20:00 | ||||||
佩拉斯女篮 | -1.5 | 13 | 12 | 18 | 15 | 58 | ||
圣胡安骑士女篮 | 139.5 | 20 | 4 | 19 | 20 | 63 |
法超杯 | 完场 | 09-21 20:00 | ||||||
布拉扎克 | 11 | 24 | 16 | 30 | 26 | 96 | ||
巴黎 | 182.5 | 28 | 26 | 16 | 10 | 80 |
越南联U23 | 完场 | 09-21 20:00 | ||||||
胡志明市BRVTI队U23 | -15.5 | 7 | 11 | 9 | 9 | 36 | ||
胡志明市U23 | 149.5 | 24 | 24 | 25 | 20 | 93 |
比利时杯 | 完场 | 09-21 20:30 | ||||||
阿凡提布鲁日骑士 | -28.5 | 22 | 7 | 12 | 11 | 52 | ||
林堡 | 160.5 | 24 | 26 | 24 | 19 | 93 |
中港银盾女杯 | 推迟 | 09-21 20:40 | ||||||
均安女篮 | -2.5 | |||||||
东方龙狮女篮 | 116.5 |
土篮乙 | 完场 | 09-21 20:45 | ||||||
科尼亚布悦斯海尔 | 10 | 31 | 9 | 18 | 19 | 77 | ||
费伦巴治学院 | 161 | 17 | 21 | 16 | 17 | 71 |
英女SLB篮 | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
曼彻斯特女篮 | 5.5 | 27 | 15 | 15 | 20 | 77 | ||
喀里多尼亚角斗士女篮 | 150.5 | 23 | 18 | 24 | 26 | 91 |
挪篮超 | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
尼达罗斯 | 12.5 | 30 | 25 | 22 | 20 | 97 | ||
阿斯克外侨 | 163.5 | 13 | 20 | 20 | 23 | 76 |
挪篮超 | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
TNT高楼 | -20.5 | 14 | 16 | 23 | 17 | 70 | ||
吉姆勒 | 158.5 | 37 | 39 | 24 | 36 | 136 |
波乙 | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
卡托维兹矿工 | -4 | 17 | 14 | 10 | 18 | 59 | ||
佩尔普林 | 165.5 | 16 | 25 | 18 | 23 | 82 |
乌干达NBL | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
纳穆万戈 | 3.5 | 21 | 16 | 21 | 15 | 85 | ||
UCU佳能 | 143.5 | 22 | 18 | 11 | 22 | 76 |
乌干达NBL | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
城市油工 | 13.5 | 20 | 18 | 16 | 25 | 79 | ||
首脑会议 BC | 139.5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 63 |
德国杯 | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
吉森46人 | -9.5 | 21 | 18 | 17 | 14 | 70 | ||
维切塔 | 169.5 | 23 | 18 | 14 | 25 | 80 |
俄篮杯 | 完场 | 09-21 21:00 | ||||||
MGTU戴拿模 | 23 | 16 | 7 | 22 | 68 | |||
尤日内斯隆 | 21 | 13 | 23 | 27 | 84 |
以篮杯 | 推迟 | 09-21 21:05 | ||||||
TA马卡比 | ||||||||
耶路撒冷夏普尔 |
比女篮 | 完场 | 09-21 21:15 | ||||||
卡高罗斯梅赫伦女篮 | 41.5 | 27 | 21 | 23 | 25 | 96 | ||
沙勒罗伊女篮 | 145.5 | 13 | 9 | 11 | 15 | 48 |
篮冠联 | 完场 | 09-21 21:30 | ||||||
PAOK沙朗历基 | -5 | 9 | 17 | 20 | 27 | 73 | ||
贝沙 | 156.5 | 30 | 24 | 20 | 18 | 92 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 21:30 | ||||||
玛雅女篮 | -3.5 | 18 | 11 | 8 | 14 | 51 | ||
五号女篮 | 105.5 | 14 | 11 | 18 | 11 | 54 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 21:30 | ||||||
阿里斯 | 6 | 19 | 19 | 13 | 12 | 63 | ||
米科诺斯 | 158.5 | 16 | 20 | 18 | 16 | 70 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 21:30 | ||||||
AD梅尔哈达 | -21.5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 | ||
莱里亚大学 | 129.5 | 18 | 26 | 18 | 21 | 83 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 21:30 | ||||||
辛祖安倫斯女篮 | 10.5 | 24 | 15 | 25 | 15 | 79 | ||
加利托斯女篮 | 149.5 | 22 | 15 | 16 | 17 | 70 |
越南联U23 | 完场 | 09-21 21:30 | ||||||
PKKQ U23 | -3.5 | 26 | 14 | 13 | 24 | 77 | ||
河内U23 | 157.5 | 18 | 24 | 18 | 27 | 87 |
立陶联 | 完场 | 09-21 21:50 | ||||||
加尔格杜 | -3 | 21 | 22 | 23 | 19 | 85 | ||
希奥利艾 | 173.5 | 23 | 18 | 24 | 28 | 93 |
挪篮超 | 完场 | 09-21 22:00 | ||||||
费林根 | 9.5 | 27 | 19 | 26 | 16 | 88 | ||
辛卓老虎 | 154.5 | 20 | 15 | 18 | 29 | 82 |
比利时杯 | 完场 | 09-21 22:00 | ||||||
LDP唐扎 | 20 | 9 | 25 | 13 | 67 | |||
圣马祖因 BC 纳慕尔 贝尔格莱德 | 15 | 28 | 10 | 27 | 80 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 22:00 | ||||||
尤文图特女篮 | -10.5 | 22 | 12 | 19 | 14 | 67 | ||
赫罗纳女篮 | 143.5 | 31 | 28 | 18 | 14 | 91 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 22:00 | ||||||
欧洲镍币 | 25 | 15 | 25 | 21 | 86 | |||
科祖夫 | 19 | 25 | 22 | 21 | 87 |
巴西FPB | 完场 | 09-21 22:00 | ||||||
皮涅鲁斯 | 2.5 | 21 | 21 | 29 | 25 | 96 | ||
哥连泰斯 | 151.5 | 24 | 27 | 15 | 27 | 93 |
土篮乙 | 完场 | 09-21 22:30 | ||||||
巴勒克西尔 | -5.5 | 20 | 16 | 18 | 12 | 66 | ||
加济安泰普 | 162 | 21 | 23 | 21 | 12 | 77 |
英篮超 | 完场 | 09-21 23:00 | ||||||
喀里多尼亚角斗士 | -2 | 23 | 29 | 29 | 13 | 104 | ||
纽卡斯尔老鹰 | 163.5 | 24 | 22 | 22 | 26 | 109 |
挪篮超 | 完场 | 09-21 23:00 | ||||||
安美鲁 | -1.5 | 16 | 30 | 25 | 21 | 92 | ||
贝鲁姆 | 159.5 | 25 | 19 | 25 | 28 | 97 |
法超杯 | 完场 | 09-21 23:00 | ||||||
摩纳哥 | 9.5 | 30 | 17 | 31 | 26 | 104 | ||
勒芒萨尔特 | 169.5 | 16 | 16 | 23 | 24 | 79 |
意篮丙 | 完场 | 09-21 23:00 | ||||||
富尔戈菲丹萨 | -10.5 | 22 | 11 | 11 | 24 | 68 | ||
奥兰迪纳 | 125.5 | 15 | 14 | 16 | 29 | 74 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 23:00 | ||||||
BKK拉德尼基 | 2.5 | 26 | 16 | 19 | 18 | 79 | ||
赫莫法姆 | 162.5 | 14 | 19 | 15 | 7 | 55 |
友谊赛 | 完场 | 09-21 23:00 | ||||||
费内巴切 | 3.5 | 14 | 25 | 19 | 15 | 73 | ||
米兰阿玛尼 | 160.5 | 26 | 12 | 20 | 11 | 69 |
阿联酋杯 | 完场 | 09-21 23:15 | ||||||
瓦斯尔 | 6.5 | 20 | 22 | 15 | 25 | 82 | ||
瓦赫达 | 145.5 | 9 | 9 | 13 | 6 | 37 |
英女SLB篮 | 完场 | 09-21 23:30 | ||||||
纽卡素老鹰女篮 | -30.5 | 19 | 11 | 14 | 17 | 61 | ||
谢菲尔德女篮 | 149.5 | 22 | 27 | 15 | 27 | 91 |
友谊赛 | 待定 | 09-21 23:30 | ||||||
里斯本竞技女篮 | -2.5 | |||||||
艾佐瑞斯女篮 | 131.5 |
俄篮杯 | 完场 | 09-21 23:30 | ||||||
库班火车头 | 27 | 21 | 11 | 7 | 66 | |||
萨拉托夫B队 | 22 | 15 | 10 | 14 | 61 |
西篮杯 | 完场 | 09-21 23:30 | ||||||
洛格罗尼奥 | 9 | 11 | 22 | 15 | 57 | |||
克拉维约 | 21 | 21 | 20 | 11 | 73 |
篮冠联 | 完场 | 09-21 23:45 | ||||||
卡勒夫 | 5.5 | 27 | 18 | 25 | 23 | 93 | ||
利尔斯基 | 161.5 | 19 | 15 | 26 | 24 | 84 |
意篮乙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
都灵 | 2.5 | 14 | 14 | 30 | 25 | 83 | ||
格斯特科 | 158.5 | 28 | 15 | 20 | 11 | 74 |
意篮乙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
利伯达斯利禾奴 | 6 | 20 | 18 | 9 | 21 | 68 | ||
巴尔图尔塞托 | 159 | 19 | 17 | 22 | 19 | 77 |
意篮乙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
鲁沃迪普利亚 | -9.5 | 15 | 6 | 24 | 13 | 58 | ||
埃奈尔布林迪西 | 151.5 | 19 | 22 | 23 | 30 | 94 |
意篮乙 | 待定 | 09-22 00:00 | ||||||
斯卡法蒂 | 15.5 | 11 | ||||||
双子座梅斯特 | 140 | 7 |
意篮乙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
维罗纳 | 9.5 | 16 | 20 | 22 | 16 | 74 | ||
皮斯托亚 | 157 | 16 | 17 | 21 | 15 | 69 |
土篮乙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
格兹特佩 | -4 | 25 | 23 | 18 | 11 | 77 | ||
博尔多运动RS | 155 | 18 | 17 | 13 | 22 | 70 |
波乙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
弗罗茨瓦夫 | -1.5 | 15 | 23 | 20 | 12 | 70 | ||
SKK科特维卡 | 163.5 | 18 | 16 | 21 | 21 | 76 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
蒙特卡蒂尼双子座 | 6.5 | 20 | 25 | 19 | 31 | 95 | ||
卢梅扎 | 147.5 | 25 | 25 | 17 | 15 | 82 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
法布瑞安洛 | 3.5 | 19 | 20 | 21 | 18 | 78 | ||
拉丁篮 | 157.5 | 20 | 17 | 19 | 27 | 83 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
法恩扎 | 2.5 | 25 | 21 | 26 | 15 | 87 | ||
圣韦罗 | 173.5 | 16 | 24 | 23 | 22 | 85 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
奥罗拉德西奥 | -4.5 | 21 | 17 | 17 | 19 | 74 | ||
维基瓦诺 | 153.5 | 25 | 21 | 27 | 17 | 90 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
杰西学院 | 1.5 | 20 | 20 | 17 | 13 | 81 | ||
安德里亚 | 142.5 | 23 | 10 | 20 | 17 | 77 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
勒格纳诺 | 1.5 | 13 | 17 | 26 | 24 | 80 | ||
维琴察 | 152.5 | 16 | 22 | 16 | 22 | 76 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
圣文德米亚诺 | -22.5 | 21 | 19 | 16 | 16 | 72 | ||
蒙特卡蒂尼 | 166.5 | 22 | 26 | 22 | 23 | 93 |
意篮丙 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
卡萨尔普斯泰伦戈 | 14.5 | 24 | 19 | 22 | 14 | 79 | ||
阿格里根托 | 153.5 | 23 | 22 | 12 | 13 | 70 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
特内里费 | 1.5 | 17 | 23 | 20 | 25 | 85 | ||
格兰卡纳里亚 | 173.5 | 31 | 18 | 17 | 20 | 86 |
友谊赛 | 待定 | 09-22 00:00 | ||||||
BC特克拉萨拉 | ||||||||
科尼拉 |
西篮杯 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
佩纳斯韦斯卡 | 30 | 20 | 28 | 20 | 98 | |||
比斯巴尔巴斯克 | 18 | 23 | 19 | 20 | 80 |
西篮杯 | 完场 | 09-22 00:00 | ||||||
CB萨拉戈萨 | 24 | 22 | 22 | 19 | 87 | |||
CB萨鲁 | 13 | 13 | 24 | 19 | 69 |
立陶联 | 完场 | 09-22 00:10 | ||||||
内温滋 | -16.5 | 21 | 14 | 16 | 13 | 64 | ||
利杜禾斯 | 179 | 23 | 27 | 17 | 15 | 82 |
友谊赛 | 待定 | 09-22 00:15 | ||||||
珀里斯特拉 | 4.5 | |||||||
普罗米修斯 | 157 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 00:30 | ||||||
曼雷萨 | -6.5 | 26 | 14 | 25 | 18 | 83 | ||
约文图特 | 166.5 | 19 | 16 | 21 | 23 | 79 |
西篮杯 | 完场 | 09-22 00:30 | ||||||
莱昂内莎 | 12.5 | 13 | 22 | 18 | 26 | 79 | ||
希洪 | 156.5 | 16 | 19 | 21 | 16 | 72 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:00 | ||||||
富恩拉布雷达 | -5.5 | 20 | 20 | 23 | 20 | 83 | ||
埃斯蒂特斯 | 168.5 | 25 | 22 | 22 | 21 | 90 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:00 | ||||||
奥华伦斯 | -5.5 | 31 | 10 | 14 | 12 | 67 | ||
本菲卡 | 159.5 | 30 | 27 | 23 | 23 | 103 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:00 | ||||||
瓦斯科达伽马 | -1.5 | 22 | 23 | 14 | 22 | 81 | ||
埃斯盖拉 | 172.5 | 22 | 26 | 26 | 10 | 84 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:00 | ||||||
马亚 | -6.5 | 15 | 21 | 25 | 15 | 76 | ||
波瓦 | 157.5 | 11 | 18 | 20 | 29 | 78 |
意篮乙 | 完场 | 09-22 01:30 | ||||||
罗塞托 | -3 | 27 | 18 | 21 | 20 | 86 | ||
博洛尼亚 | 149 | 15 | 22 | 26 | 19 | 82 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:30 | ||||||
贝尔格莱德红星 | -5.5 | 20 | 24 | 21 | 18 | 83 | ||
奥林匹亚科斯 | 157.5 | 24 | 15 | 29 | 18 | 86 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:30 | ||||||
TFT斯科普里 | -2.5 | 15 | 22 | 18 | 19 | 74 | ||
图鲁斯 | 153.5 | 17 | 29 | 15 | 12 | 73 |
友谊赛 | 完场 | 09-22 01:30 | ||||||
GD加凡哈女篮 | 12.5 | 21 | 14 | 15 | 18 | 68 | ||
圭馬拉斯女篮 | 109.5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 34 |
篮冠联 | 完场 | 09-22 02:00 | ||||||
莱维切 | 3.5 | 24 | 24 | 26 | 16 | 90 | ||
AEK拉纳卡 | 157 | 19 | 17 | 17 | 16 | 69 |
波乙 | 完场 | 09-22 02:00 | ||||||
普尔菲阿尔马 | 1.5 | 14 | 18 | 18 | 29 | 79 | ||
热舒夫 | 162 | 23 | 14 | 24 | 7 | 68 |
友谊赛 | 待定 | 09-22 02:00 | ||||||
博拉茨泽蒙 | -5.5 | |||||||
马拉多斯特泽蒙 | 166.5 |
西篮杯 | 完场 | 09-22 02:00 | ||||||
卡塞雷斯 | 9.5 | 14 | 16 | 14 | 19 | 63 | ||
托莱多 | 151.5 | 14 | 18 | 19 | 19 | 70 |
多米TBS | 待定 | 09-22 03:00 | ||||||
埃尔米伦 | 1.5 | |||||||
普拉多斯 | 165.5 |