2025-09-26 03:00
欧罗巴杯

- 未开 -
格拉斯哥流浪 半场(-) 亨克
苏超11
比甲14
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
格拉斯哥流浪者
亨克
进攻
0%
危险进攻
0%
控球率%
0%
射门
射正球门
0 0
0 0
文字直播
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

格拉斯哥流浪者

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 5 0 4 1 3 5 4 11 0%
主 3 0 2 1 1 3 2 11 0%
客 2 0 2 0 2 2 2 9 0%

亨克

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 8 2 2 4 10 12 8 14 25%
主 4 1 1 2 5 6 4 13 25%
客 4 1 1 2 5 6 4 9 25%

杯赛排名

排名球队总胜平负得失净积分
1 萨格勒布迪纳 1 1 0 0 3 1 2 3
2 中日德兰 1 1 0 0 2 0 2 3
3 弗赖堡 1 1 0 0 2 1 1 3
4 罗马 1 1 0 0 2 1 1 3
5 卢多戈雷茨 1 1 0 0 2 1 1 3
6 布拉加 1 1 0 0 1 0 1 3
7 诺丁汉森林 1 0 1 0 2 2 0 1
8 皇家贝蒂斯 1 0 1 0 2 2 0 1
9 凯尔特人 1 0 1 0 1 1 0 1
10 贝尔格莱德红 1 0 1 0 1 1 0 1
11 特拉维夫马卡 1 0 1 0 0 0 0 1
12 塞萨洛尼基 1 0 1 0 0 0 0 1
13 萨尔茨堡 0 0 0 0 0 0 0 0
14 阿斯顿维拉 0 0 0 0 0 0 0 0
15 格拉斯哥流浪 0 0 0 0 0 0 0 0
16 塞尔塔 0 0 0 0 0 0 0 0
17 亨克 0 0 0 0 0 0 0 0
18 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0
19 博洛尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0
20 里昂 0 0 0 0 0 0 0 0
21 乌德勒支 0 0 0 0 0 0 0 0
22 里尔 0 0 0 0 0 0 0 0
23 前进之鹰 0 0 0 0 0 0 0 0
24 年青人 0 0 0 0 0 0 0 0
25 波尔图 0 0 0 0 0 0 0 0
26 布兰 0 0 0 0 0 0 0 0
27 帕纳辛纳科斯 0 0 0 0 0 0 0 0
28 布加勒斯特星 0 0 0 0 0 0 0 0
29 费伦茨瓦罗斯 0 0 0 0 0 0 0 0
30 比尔森胜利 0 0 0 0 0 0 0 0
31 尼斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
32 马尔默 1 0 0 1 1 2 -1 0
33 巴塞尔 1 0 0 1 1 2 -1 0
34 费耶诺德 1 0 0 1 0 1 -1 0
35 费内巴切 1 0 0 1 1 3 -2 0
36 格拉茨风暴 1 0 0 1 0 2 -2 0

格拉斯哥流浪者

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
苏联杯 25-09-21 格拉斯哥流浪者 2-0 希伯尼安 胜 小
-

亨克

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
比甲 25-09-21 亨克 1-2 圣吉罗斯 负 大
-

盘路统计

格拉斯哥流浪者

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 4 20% 0 0% 5 100%
主 1 0 2 33% 0 0% 3 100%
客 0 0 2 0% 0 0% 2 100%
近六 输 赢 输 输 输 - 小 小 小 小 小 -

亨克

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 6 25% 5 63% 3 38%
主 0 0 4 0% 2 50% 2 50%
客 2 0 2 50% 3 75% 1 25%
近六 输 输 赢 输 赢 输 大 小 小 大 大 大

未来比赛

格拉斯哥流浪者

赛事时间主队客队间隔
苏超 2025-09-28 利云斯顿 格拉斯哥流浪 3天
欧罗巴杯 2025-10-03 格拉茨风暴 格拉斯哥流浪 7天
苏超 2025-10-05 法基克 格拉斯哥流浪 10天

亨克

赛事时间主队客队间隔
比甲 2025-09-28 圣图尔登 亨克 3天
欧罗巴杯 2025-10-03 亨克 费伦茨瓦罗斯 7天
比甲 2025-10-05 亨克 登德 10天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
澳* 初 1.05 平/半 0.75
即 0.80 平手 1.00
Crow* 初 0.80 平/半 1.02
即 0.95 平手 0.94
36* 初 0.98 平/半 0.88
即 0.93 平手 0.93
易* 初 0.78 平手 1.04
即 0.95 平手 0.95
伟* 初 0.96 平/半 0.85
即 0.90 平手 0.97
明* 初 0.80 平/半 1.02
即 0.95 平手 0.97
金宝* 初 0.81 平/半 1.03
即 0.96 平手 0.96
12* 初 0.80 平/半 1.02
即 0.95 平手 0.97
利* 初 0.84 平/半 1.00
即 0.91 平手 1.01
盈* 初 0.88 平/半 1.00
即 0.95 平手 0.95
18* 初 0.87 平/半 0.89
即 0.89 平手 0.91
平* 初 0.93 平/半 0.88
即 0.93 平手 0.97
香港马* 初 0.83 平手 0.93
即 0.85 平手 0.95
威* 初 1.30 半球 0.55
即 0.75 平手 0.85
Interwet* 初 1.10 半球 0.73
即 0.83 平手 0.90
公司 大球 指数 小球
澳* 初 0.75 2.5/3 0.95
即 0.90 2.5/3 0.80
Crow* 初 0.80 2.5/3 1.00
即 1.01 2.5/3 0.86
36* 初 0.85 2.5/3 1.00
即 1.00 2.5/3 0.85
易* 初 0.80 2.5/3 0.99
即 1.01 2.5/3 0.85
伟* 初 0.85 2.5/3 0.96
即 0.99 2.5/3 0.86
明* 初 0.80 2.5/3 1.00
即 1.04 2.5/3 0.86
金宝* 初 0.81 2.5/3 1.01
即 1.02 2.5/3 0.87
12* 初 0.80 2.5/3 1.00
即 1.04 2.5/3 0.86
利* 初 0.82 2.5/3 1.00
即 1.03 2.5/3 0.87
盈* 初 0.83 2.5/3 1.03
即 1.02 2.5/3 0.86
18* 初 0.94 3 0.83
即 0.97 2.5/3 0.83
平* 初 1.01 3 0.81
即 1.03 2.5/3 0.87
香港马* 初 0.61 2.5 1.17
即 0.65 2.5 1.10
威* 初 0.70 2.5 1.05
即 0.75 2.5 0.95
Interwet* 初 0.60 2.5 1.30
即 0.73 2.5 1.05
公司 胜 平 负
澳* 初 2.25 3.65 2.55
即 2.35 3.50 2.50
Crow* 初 2.03 3.80 3.10
即 2.58 3.30 2.58
36* 初 2.20 3.50 3.00
即 2.55 3.50 2.60
易* 初 2.29 3.80 2.70
即 2.60 3.30 2.60
伟* 初 2.20 3.50 2.88
即 2.50 3.50 2.60
明* 初 1.93 3.60 3.10
即 2.51 3.50 2.52
金宝* 初 2.03 3.80 3.10
即 2.58 3.30 2.58
12* 初 1.93 3.60 3.10
即 2.51 3.50 2.52
利* 初 2.02 3.37 3.03
即 2.53 3.40 2.68
盈* 初 2.12 3.72 3.21
即 2.55 3.54 2.65
18* 初 2.15 3.90 2.90
即 2.60 3.40 2.65
平* 初 2.21 3.59 3.03
即 2.63 3.58 2.68
香港马* 初 2.33 3.35 2.47
即 2.37 3.20 2.50
威* 初 2.20 3.50 3.00
即 2.50 3.30 2.63
Interwet* 初 2.10 3.90 3.15
即 2.55 3.50 2.70
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌