2025-06-21 01:00
欧青U19

- 未开 -
挪威U19 半场(-) 德国U19
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
挪威U19
德国U19
进攻
0%
危险进攻
0%
控球率%
0%
射门
射正球门
0 0
0 0
文字直播
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

杯赛排名

排名球队总胜平负得失净积分
1 荷兰U19 2 2 0 0 5 0 5 6
2 英格兰U19 2 0 2 0 7 7 0 2
3 挪威U19 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 德国U19 2 0 1 1 5 8 -3 1

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
国际友谊 24-10-15 挪威U1 0-2 德国U1 负 小
国际友谊 23-11-19 挪威U1 1-2 德国U1 负 大
国际友谊 23-11-16 挪威U1 1-3 德国U1 负 大
欧青U19 19-03-23 德国U1 0-1 挪威U1 胜 小
欧青U19 18-03-24 德国U1 2-5 挪威U1 胜 大
欧青U19 13-06-08 挪威U1 3-1 德国U1 胜 大
球会友谊 10-02-06 德国U1 1-2 挪威U1 胜 大

挪威U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
欧青U19 25-06-17 挪威U19 0-2 荷兰U19 负 小
欧青U19 25-06-14 英格兰U19 2-2 挪威U19 平 大
欧青U19 25-03-26 塞尔维亚U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 25-03-22 挪威U19 2-1 以色列U19 胜 大
欧青U19 25-03-19 挪威U19 2-0 比利时U19 胜 小
国际友谊 25-02-27 西班牙U19 0-1 挪威U19 胜 小
国际友谊 25-02-25 西班牙U19 2-1 挪威U19 负 大
欧青U19 24-11-20 瑞典U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 24-11-16 挪威U19 3-2 格鲁吉亚U19 胜 大
欧青U19 24-11-13 挪威U19 2-1 爱沙尼亚U19 胜 大
国际友谊 24-10-15 挪威U19 0-2 德国U19 负 小
国际友谊 24-10-12 西班牙U19 3-2 挪威U19 负 大
国际友谊 24-10-09 罗马尼亚U19 0-2 挪威U19 胜 小
国际友谊 24-09-08 挪威U19 1-1 丹麦U19 平 小
国际友谊 24-09-06 挪威U19 2-0 北爱尔兰U19 胜 小
欧青U19 24-07-25 挪威U19 1-1 土耳其U19 平 小
欧青U19 24-07-22 挪威U19 2-0 北爱尔兰U19 胜 小
欧青U19 24-07-18 挪威U19 0-0 乌克兰U19 平 小
欧青U19 24-07-15 意大利U19 2-1 挪威U19 负 大
欧青U19 24-03-26 以色列U19 0-2 挪威U19 胜 小
欧青U19 24-03-23 挪威U19 2-2 波黑U19 平 大
欧青U19 24-03-20 挪威U19 2-1 黑山U19 胜 大
国际友谊 24-02-22 西班牙U19 2-1 挪威U19 负 大
国际友谊 24-02-20 西班牙U19 5-0 挪威U19 负 大
国际友谊 23-11-19 挪威U19 1-2 德国U19 负 大
国际友谊 23-11-16 挪威U19 1-3 德国U19 负 大
欧青U19 23-10-17 匈牙利U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-10-14 挪威U19 3-0 拉脱维亚U19 胜 大
欧青U19 23-10-11 挪威U19 10-0 直布罗陀U19 胜 大
国际友谊 23-09-10 丹麦U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-07-13 葡萄牙U19 5-0 挪威U19 负 大
欧青U19 23-07-11 西班牙U19 0-0 挪威U19 平 小
欧青U19 23-07-08 冰岛U19 1-1 挪威U19 平 小
欧青U19 23-07-04 挪威U19 5-4 希腊U19 胜 大
欧青U19 23-03-28 北爱尔兰U19 2-5 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-03-26 法国U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-03-22 挪威U19 4-0 罗马尼亚U19 胜 大
欧青U19 22-11-23 塞尔维亚U19 2-0 挪威U19 负 小
欧青U19 22-11-20 挪威U19 6-2 北马其顿U19 胜 大
欧青U19 22-11-17 挪威U19 2-0 圣马力诺U19 胜 小
欧青U19 22-06-08 塞尔维亚U19 3-2 挪威U19 负 大
欧青U19 22-06-04 荷兰U19 1-1 挪威U19 平 小
欧青U19 22-06-01 挪威U19 2-3 乌克兰U19 负 大
国际友谊 21-11-15 挪威U19 4-1 捷克U19 胜 大
欧青U19 21-10-09 挪威U19 5-0 威尔士U19 胜 大
欧青U19 21-10-06 挪威U19 3-0 科索沃U19 胜 大
国际友谊 21-09-01 挪威U19 2-1 波兰U19 胜 大
欧青U19 19-10-12 挪威U19 8-1 圣马力诺U19 胜 大
欧青U19 19-07-15 挪威U19 1-1 爱尔兰U19 平 小
欧青U19 19-03-20 挪威U19 0-0 匈牙利U19 平 小
国际友谊 19-02-27 挪威U19 1-2 丹麦U19 负 大

德国U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
欧青U19 25-06-18 德国U19 5-5 英格兰U19 平 大
欧青U19 25-06-15 德国U19 0-3 荷兰U19 负 大
国际友谊 25-05-14 丹麦U19 1-1 德国U19 平 小
欧青U19 25-03-25 爱尔兰U19 0-1 德国U19 胜 小
欧青U19 25-03-22 德国U19 2-1 芬兰U19 胜 大
欧青U19 25-03-19 德国U19 2-0 斯洛文尼亚U19 胜 小
欧青U19 24-11-19 匈牙利U19 1-2 德国U19 胜 大
欧青U19 24-11-15 德国U19 3-1 塞浦路斯U19 胜 大
欧青U19 24-11-13 德国U19 2-0 安道尔U19 胜 小
国际友谊 24-10-15 挪威U19 0-2 德国U19 胜 小
国际友谊 24-10-12 罗马尼亚U19 2-0 德国U19 负 小
国际友谊 24-10-09 德国U19 2-1 西班牙U19 胜 大
国际友谊 24-09-10 德国U19 3-2 英格兰U19 胜 大
国际友谊 24-09-07 意大利U19 2-1 德国U19 负 大
国际友谊 24-05-22 丹麦U19 5-1 德国U19 负 大
欧青U19 24-03-26 德国U19 2-0 土耳其U19 胜 小
欧青U19 24-03-23 德国U19 2-3 罗马尼亚U19 负 大
欧青U19 24-03-20 克罗地亚U19 2-1 德国U19 负 大
国际友谊 23-11-19 挪威U19 1-2 德国U19 胜 大
国际友谊 23-11-16 挪威U19 1-3 德国U19 胜 大
欧青U19 23-10-17 波兰U19 3-3 德国U19 平 大
欧青U19 23-10-14 德国U19 3-1 北马其顿U19 胜 大
欧青U19 23-10-11 德国U19 6-0 哈萨克斯坦U19 胜 大
国际友谊 23-09-12 瑞士U19 1-6 德国U19 胜 大
国际友谊 23-09-06 德国U19 1-0 英格兰U19 胜 小
欧青U19 23-03-28 斯洛文尼亚U19 0-3 德国U19 胜 大
欧青U19 23-03-25 德国U19 1-1 比利时U19 平 小
欧青U19 23-03-22 德国U19 2-3 意大利U19 负 大
国际友谊 22-11-30 德国U19 2-2 葡萄牙U19 平 大
国际友谊 22-11-26 马耳他U19 0-7 德国U19 胜 大
国际友谊 22-11-23 波兰U19 0-3 德国U19 胜 大
国际友谊 22-10-20 瑞士U19 1-2 德国U19 胜 大
欧青U19 22-09-27 斯洛伐克U19 0-1 德国U19 胜 小
欧青U19 22-09-24 德国U19 5-1 白俄罗斯U19 胜 大
欧青U19 22-09-21 德国U19 5-0 亚美尼亚U19 胜 大
欧青U19 22-03-29 德国U19 0-1 芬兰U19 负 小
欧青U19 22-03-26 比利时U19 2-2 德国U19 平 大
欧青U19 22-03-23 意大利U19 2-2 德国U19 平 大
欧青U19 21-11-16 希腊U19 1-1 德国U19 平 小
欧青U19 21-11-13 德国U19 1-3 俄罗斯U19 负 大
欧青U19 21-11-10 德国U19 4-1 法罗群岛U19 胜 大
国际友谊 21-10-12 荷兰U19 1-4 德国U19 胜 大
四国赛 21-10-09 葡萄牙U19 1-2 德国U19 胜 大
国际友谊 21-10-06 斯洛伐克U19 1-6 德国U19 胜 大
国际友谊 20-09-08 比利时U19 1-0 德国U19 负 小
国际友谊 20-09-03 波兰U19 1-1 德国U19 平 小
国际友谊 19-11-19 北爱尔兰U19 1-1 德国U19 平 小
国际友谊 19-11-13 葡萄牙U19 1-2 德国U19 胜 大
欧青U19 19-10-16 苏格兰U19 1-0 德国U19 负 小
欧青U19 19-10-12 德国U19 9-2 白俄罗斯U19 胜 大
欧青U19 19-10-09 德国U19 3-0 安道尔U19 胜 大
国际友谊 19-09-05 西班牙U19 1-1 德国U19 平 小
欧青U19 19-03-26 匈牙利U19 0-3 德国U19 胜 大

盘路统计

挪威U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 1 2 63% 5 63% 3 38%
主 3 0 2 60% 2 40% 3 60%
客 2 1 0 67% 3 100% 0 0%
近六 输 赢 赢 赢 赢 走 小 大 大 大 小 大

德国U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 2 4 25% 4 50% 3 38%
主 1 2 3 17% 4 67% 2 33%
客 1 0 1 50% 0 0% 1 50%
近六 走 输 赢 走 赢 输 大 大 小 大 小 走
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
澳* 初 0.87 受半/一 0.83
即 1.00 受半球 0.70
Crow* 初 0.93 受半/一 0.89
即 0.88 受半/一 0.94
36* 初 1.00 受半/一 0.80
即 0.90 受半/一 0.90
易* 初 0.99 受半/一 0.83
即 0.89 受半/一 0.89
伟* 初 0.94 受半/一 0.79
即 0.87 受半/一 0.85
明* 初 0.93 受半/一 0.81
即 0.95 受半/一 0.89
金宝* 初 0.94 受半/一 0.90
即 0.89 受半/一 0.95
12* 初 0.93 受半/一 0.81
即 0.95 受半/一 0.89
利* 初 0.90 受半/一 0.86
即 0.98 受半/一 0.86
盈* 初 0.91 受半/一 0.87
即 0.91 受半/一 0.97
18* 初 0.81 受半/一 0.72
即 0.78 受半/一 0.82
平* 初 0.85 受半/一 0.93
即 0.93 受半/一 0.93
Interwet* 初 1.05 受半球 0.70
即 1.05 受半球 0.70
公司 大球 指数 小球
澳* 初 0.88 3/3.5 0.72
即 0.60 3 1.00
Crow* 初 0.96 3/3.5 0.84
即 0.96 3/3.5 0.84
36* 初 0.95 3/3.5 0.85
即 0.98 3/3.5 0.83
易* 初 0.85 3/3.5 0.94
即 0.97 3/3.5 0.81
伟* 初 0.93 3/3.5 0.85
即 0.96 3/3.5 0.82
明* 初 0.89 3/3.5 0.85
即 1.00 3/3.5 0.82
金宝* 初 0.97 3/3.5 0.85
即 1.02 3/3.5 0.80
12* 初 0.89 3/3.5 0.85
即 1.00 3/3.5 0.82
利* 初 0.96 3/3.5 0.80
即 1.00 3/3.5 0.82
盈* 初 0.96 3/3.5 0.80
即 0.98 3/3.5 0.88
18* 初 0.81 3/3.5 0.72
即 0.91 3/3.5 0.71
平* 初 0.94 3/3.5 0.81
即 1.03 3/3.5 0.82
Interwet* 初 1.10 3.5 0.65
即 1.10 3.5 0.65
公司 胜 平 负
澳* 初 3.80 3.71 1.62
即 3.40 3.71 1.70
Crow* 初 3.75 4.05 1.70
即 3.60 4.05 1.74
36* 初 4.50 4.00 1.62
即 4.00 3.90 1.70
易* 初 4.00 4.10 1.66
即 4.00 4.10 1.70
伟* 初 4.33 4.10 1.62
即 4.10 4.00 1.67
明* 初 4.15 4.05 1.63
即 3.95 3.90 1.68
金宝* 初 3.75 4.05 1.70
即 3.60 4.05 1.74
12* 初 4.15 4.05 1.63
即 3.95 3.90 1.68
利* 初 3.82 3.73 1.63
即 3.98 3.86 1.63
盈* 初 3.92 4.00 1.67
即 4.02 4.22 1.76
18* 初 4.10 3.90 1.58
即 4.00 3.90 1.66
平* 初 3.75 4.25 1.72
即 4.13 4.25 1.74
Interwet* 初 3.55 3.75 1.90
即 4.00 3.95 1.73
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌