2025-05-13 16:00
澳昆U23

0 推迟 0
卡帕拉巴U2 半场(-) 卡布尔彻FC
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
卡帕拉巴U23
卡布尔彻FCU23
进攻
0%
危险进攻
0%
控球率%
0%
射门
射正球门
0 0
0 0
文字直播
大家好,本场比赛将于05月13日16点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 24-07-21 卡帕拉巴 0-2 卡布尔彻 负 小
澳昆U23 24-04-19 卡布尔彻 3-2 卡帕拉巴 负 大
澳昆U23 23-04-29 卡布尔彻 2-3 卡帕拉巴 胜 大

卡帕拉巴U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-09 卡帕拉巴U23 1-5 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 卡帕拉巴U23 3-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 25-04-29 卡帕拉巴U23 1-3 荷兰公园老鹰U23 负 大
澳昆U23 25-04-22 布罗德比奇联U23 5-0 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 25-03-22 伊普斯维奇FCU23 5-0 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 25-03-02 卡帕拉巴U23 0-5 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 25-02-22 卡帕拉巴U23 2-5 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-08-18 卡帕拉巴U23 1-4 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 西南昆士兰达雷U23 2-2 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 24-08-03 卡帕拉巴U23 4-2 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-07-27 卡帕拉巴U23 1-0 米切尔顿U23 胜 小
澳昆U23 24-07-21 卡帕拉巴U23 0-2 卡布尔彻FCU23 负 小
澳昆U23 24-07-13 卡帕拉巴U23 3-3 布罗德比奇联U23 平 大
澳昆U23 24-07-05 洛根利泰柠U23 1-1 卡帕拉巴U23 平 小
澳昆U23 24-06-15 摩顿城精英B队U23 4-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-06-11 卡帕拉巴U23 2-2 洛根利泰柠U23 平 大
澳昆U23 24-06-08 卡帕拉巴U23 1-5 伊普斯维奇FCU23 负 大
澳昆U23 24-05-28 南国老鹰U23 3-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-05-25 伊斯顿沙伯U23 5-3 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-05-12 卡帕拉巴U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 24-04-28 圣乔治维拉翁U23 2-4 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-04-19 卡布尔彻FCU23 3-2 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 布罗德比奇联U23 5-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 米切尔顿U23 4-1 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 24-03-16 卡帕拉巴U23 1-2 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 伊普斯维奇FCU23 0-5 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-03-03 卡帕拉巴U23 0-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-02-23 卡帕拉巴U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 23-09-10 沖浪者天堂U23 1-0 卡帕拉巴U23 负 小
澳昆U23 23-09-03 卡帕拉巴U23 1-0 奥尔巴尼西U23 胜 小
澳昆U23 23-07-15 卡帕拉巴U23 0-3 沖浪者天堂U23 负 大
澳昆U23 23-07-08 卡帕拉巴U23 2-1 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 23-06-17 卡帕拉巴U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 23-06-03 卡帕拉巴U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 23-05-19 卡帕拉巴U23 0-2 布里斯班前锋U23 负 小
澳昆U23 23-05-06 卡帕拉巴U23 0-1 洛根利泰柠U23 负 小
澳昆U23 23-04-22 卡帕拉巴U23 2-0 米切尔顿U23 胜 小
澳昆U23 23-03-19 卡帕拉巴U23 3-1 威斯顿普德U23 胜 大
澳昆U23 23-03-04 卡帕拉巴U23 5-0 阳光海岸U23 胜 大
澳昆U23 22-08-20 卡帕拉巴U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 22-07-31 卡帕拉巴U23 2-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 22-07-09 卡帕拉巴U23 1-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-06-04 卡帕拉巴U23 1-3 布里斯班城U23 负 大

卡布尔彻FCU23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-10 卡布尔彻FCU23 2-5 伊普斯维奇FCU23 负 大
澳昆U23 25-05-07 瑞德兰茨联U23 3-3 卡布尔彻FCU23 平 大
澳昆U23 25-04-26 卡布尔彻FCU23 0-1 西南昆士兰达雷U23 负 小
澳昆U23 25-04-04 卡布尔彻FCU23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-03-23 布罗德比奇联U23 4-4 卡布尔彻FCU23 平 大
澳昆U23 25-03-01 洛根利泰柠U23 4-2 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 25-02-22 卡布尔彻FCU23 1-1 罗切达尔流浪U23 平 小
澳昆U23 24-08-18 伊普斯维奇FCU23 4-4 卡布尔彻FCU23 平 大
澳昆U23 24-08-10 卡布尔彻FCU23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-08-03 伊斯顿沙伯U23 7-1 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 24-07-21 卡帕拉巴U23 0-2 卡布尔彻FCU23 胜 小
澳昆U23 24-07-14 西南昆士兰达雷U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 24-07-06 卡布尔彻FCU23 5-0 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-06-23 卡布尔彻FCU23 8-0 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 布罗德比奇联U23 0-4 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 卡布尔彻FCU23 1-2 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 24-06-02 米切尔顿U23 4-2 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 24-05-25 卡布尔彻FCU23 2-3 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 卡布尔彻FCU23 4-3 伊普斯维奇FCU23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 布里斯班前锋U23 5-3 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 24-04-27 卡布尔彻FCU23 3-2 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 24-04-19 卡布尔彻FCU23 3-2 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-04-07 圣乔治维拉翁U23 2-1 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 24-03-23 南国老鹰U23 0-2 卡布尔彻FCU23 胜 小
澳昆U23 24-03-17 卡布尔彻FCU23 3-3 布罗德比奇联U23 平 大
澳昆U23 24-03-09 洛根利泰柠U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 24-03-02 卡布尔彻FCU23 1-2 米切尔顿U23 负 大
澳昆U23 24-02-23 摩顿城精英B队U23 1-2 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 23-09-03 卡布尔彻FCU23 0-2 米切尔顿U23 负 小
澳昆U23 23-08-26 卡布尔彻FCU23 0-4 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 23-07-23 威斯顿普德U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 23-07-15 温纳姆狼队U23 2-1 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 23-07-09 阳光海岸U23 0-3 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 23-06-24 西南昆士兰达雷U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 23-06-10 奥尔巴尼西U23 5-1 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 23-05-21 南国老鹰U23 2-1 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 23-05-07 沖浪者天堂U23 3-0 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 22-08-21 威斯顿普德U23 2-2 卡布尔彻FCU23 平 大
澳昆U23 22-08-07 布里斯班前锋U23 4-0 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 22-06-25 南国老鹰U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 22-06-19 米切尔顿U23 4-0 卡布尔彻FCU23 负 大
澳昆U23 22-04-26 阳光海岸U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小

盘路统计

卡帕拉巴U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 2 33% 3 100% 0 0%
主 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 赢 输 输 - - - 大 大 大 - - -

卡布尔彻FCU23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 1 50% 1 50% 0 0%
主 1 0 0 100% 0 0% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 赢 输 - - - - 走 大 - - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受半球 0.80
即 1.11 受半球 0.60
36* 初 0.95 受半球 0.85
即 0.95 受半球 0.85
易* 初 0.90 受半球 0.80
即 1.11 受半球 0.60
金宝* 初 0.91 受半球 0.81
即 1.12 受半球 0.61
盈* 初 0.91 受半球 0.83
即 0.96 受半球 0.82
18* 初 0.83 受半球 0.73
即 0.87 受半球 0.77
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.78 4 0.92
即 0.70 4 1.00
36* 初 0.80 4 1.00
即 0.80 4 1.00
易* 初 0.78 4 0.92
即 0.70 4 1.00
金宝* 初 0.79 4 0.93
即 0.71 4 1.01
盈* 初 0.79 4 0.95
即 0.90 4/4.5 0.88
18* 初 0.69 4 0.88
即 0.89 4/4.5 0.76
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.85 4.10 1.80
即 3.40 4.40 1.60
36* 初 3.00 4.20 1.83
即 3.00 4.20 1.83
易* 初 2.90 4.10 1.80
即 3.40 4.40 1.60
金宝* 初 2.85 4.10 1.80
即 3.40 4.40 1.60
盈* 初 2.92 4.20 1.84
即 2.95 4.24 1.82
18* 初 3.00 4.20 1.82
即 3.15 4.20 1.84
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌