2025-06-14 10:00
澳维U23

1 完场 0
艾云达尔U2 半场(0-0) 圣奥尔本斯圣
3
7
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
艾云达尔U23
圣奥尔本斯圣特斯U23
进攻
105
65.217391304348%
56
危险进攻
86
63.235294117647%
50
控球率%
0%
射门
11
5
射正球门
6 0 1 3
3 2 0 2
文字直播
完场
本场比赛最终以艾云达尔U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-0,角球数6-2,黄牌1-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
90'
球进啦!第1个进球!!!艾云达尔U23先发制人,率先进球啦,恭喜艾云达尔U23,这下我们的圣奥尔本斯圣特斯U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(艾云达尔U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
75'
艾云达尔U23获得了本场比赛的第8个角球。(艾云达尔U23)
69'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了圣奥尔本斯圣特斯U23!(圣奥尔本斯圣特斯U23)
69'
圣奥尔本斯圣特斯U23获得了本场比赛的第7个角球。(圣奥尔本斯圣特斯U23)
63'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了艾云达尔U23!(艾云达尔U23)
61'
艾云达尔U23获得了本场比赛的第6个角球。(艾云达尔U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球4-1,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
45'
第45'分钟,艾云达尔U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(艾云达尔U23)
34'
圣奥尔本斯圣特斯U23获得了本场比赛的第4个角球。(圣奥尔本斯圣特斯U23)
32'
艾云达尔U23获得了本场比赛的第3个角球。(艾云达尔U23)
16'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了圣奥尔本斯圣特斯U23!(圣奥尔本斯圣特斯U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
14'
艾云达尔U23获得了本场比赛的第2个角球。(艾云达尔U23)
12'
第1个角球!第12'分钟,艾云达尔U23获得了本场比赛第1个角球。(艾云达尔U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于06月14日10点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

艾云达尔U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 17 11 2 4 41 24 35 3 65%
主 8 5 1 2 18 9 16 4 63%
客 9 6 1 2 23 15 19 2 67%

圣奥尔本斯圣特斯U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 17 6 6 5 41 40 24 7 35%
主 7 2 4 1 14 11 10 9 29%
客 10 4 2 4 27 29 14 6 40%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-03-08 圣奥尔本 3-3 艾云达尔 平 大
澳维U23 24-05-25 艾云达尔 1-4 圣奥尔本 负 大
澳维U23 24-02-18 圣奥尔本 3-1 艾云达尔 负 大

艾云达尔U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-06-09 墨尔本胜利U23 6-0 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 25-05-31 艾云达尔U23 2-0 墨尔本骑士U23 胜 小
澳维U23 25-05-23 墨尔本港鲨鱼U23 1-0 艾云达尔U23 负 小
澳维U23 25-05-17 艾云达尔U23 3-0 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-05-10 格林古利U23 1-2 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 25-05-03 艾云达尔U23 4-2 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 25-04-26 黑德堡U23 1-5 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 25-04-12 艾云达尔U23 1-1 阿东那U23 平 小
澳维U23 25-04-06 丹德农市U23 2-3 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 25-03-29 艾云达尔U23 2-1 休城U23 胜 大
澳维U23 25-03-22 丹德农迅雷U23 1-2 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 25-03-15 艾云达尔U23 1-2 普雷斯顿莱恩U23 负 大
澳维U23 25-03-08 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-3 艾云达尔U23 平 大
澳维U23 25-03-01 艾云达尔U23 1-3 墨尔本胜利U23 负 大
澳维U23 25-02-23 墨尔本骑士U23 0-6 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 25-02-15 艾云达尔U23 4-0 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 25-02-07 欧克莱卡诺U23 0-2 艾云达尔U23 胜 小
澳维U23 24-08-18 墨尔本港鲨鱼U23 0-3 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 24-08-10 艾云达尔U23 3-2 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-07-27 格林古利U23 2-1 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 24-07-20 艾云达尔U23 1-0 丹德农迅雷U23 胜 小
澳维U23 24-07-13 艾云达尔U23 1-2 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 24-07-06 阿东那U23 2-0 艾云达尔U23 负 小
澳维U23 24-07-01 黑德堡U23 2-1 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 24-06-22 艾云达尔U23 4-2 蓝曼宁厄姆联U23 胜 大
澳维U23 24-06-15 艾云达尔U23 4-0 休城U23 胜 大
澳维U23 24-06-08 艾云达尔U23 1-2 莫兰德城U23 负 大
澳维U23 24-06-01 艾云达尔U23 1-1 墨尔本骑士U23 平 小
澳维U23 24-05-25 艾云达尔U23 1-4 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-05-19 丹德农市U23 2-0 艾云达尔U23 负 小
澳维U23 24-05-11 艾云达尔U23 1-1 墨尔本港鲨鱼U23 平 小
澳维U23 24-04-27 艾云达尔U23 2-2 格林古利U23 平 大
澳维U23 24-04-06 艾云达尔U23 1-2 阿东那U23 负 大
澳维U23 24-02-10 艾云达尔U23 3-2 丹德农市U23 胜 大

圣奥尔本斯圣特斯U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-06-06 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-1 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 25-05-31 黑德堡U23 3-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-05-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-2 阿东那U23 平 大
澳维U23 25-05-18 圣奥尔本斯圣特斯U23 1-1 丹德农市U23 平 小
澳维U23 25-05-10 休城U23 2-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-05-03 丹德农迅雷U23 3-7 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-04-27 普雷斯顿莱恩U23 6-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-04-13 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-3 格林古利U23 平 大
澳维U23 25-04-07 墨尔本胜利U23 7-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-03-30 墨尔本骑士U23 1-5 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-03-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-1 墨尔本港鲨鱼U23 负 小
澳维U23 25-03-14 欧克莱卡诺U23 0-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-03-08 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-3 艾云达尔U23 平 大
澳维U23 25-03-01 南墨尔本U23 2-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 25-02-22 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-0 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 25-02-15 阿东那U23 2-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-02-09 丹德农市U23 3-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 24-08-18 南墨尔本U23 3-5 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-08-11 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-1 格林古利U23 胜 大
澳维U23 24-07-28 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-0 丹德农迅雷U23 胜 小
澳维U23 24-07-24 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-2 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-07-21 圣奥尔本斯圣特斯U23 6-1 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 24-07-07 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-2 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 24-06-29 蓝曼宁厄姆联U23 1-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-06-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 4-2 休城U23 胜 大
澳维U23 24-06-09 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-1 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 24-06-01 丹德农市U23 3-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-05-25 艾云达尔U23 1-4 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-05-18 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-2 墨尔本港鲨鱼U23 负 小
澳维U23 24-05-12 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-3 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-05-04 格林古利U23 5-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-04-19 欧克莱卡诺U23 3-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-04-13 阿东那U23 0-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 小
澳维U23 24-04-08 黑德堡U23 1-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-03-16 休城U23 2-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 24-03-03 墨尔本骑士U23 2-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-02-10 墨尔本港鲨鱼U23 1-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 小

盘路统计

艾云达尔U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 7 1 4 58% 5 42% 7 58%
主 4 0 1 80% 2 40% 3 60%
客 3 1 3 43% 3 43% 4 57%
近六 输 输 赢 输 赢 赢 大 小 小 小 大 大

圣奥尔本斯圣特斯U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 1 5 40% 5 50% 3 30%
主 1 1 2 25% 2 50% 2 50%
客 3 0 3 50% 3 50% 1 17%
近六 赢 输 走 输 输 赢 小 大 大 大 小 走

未来比赛

艾云达尔U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-20 普雷斯顿莱恩 艾云达尔U2 6天
澳维U23 2025-06-27 艾云达尔U2 丹德农迅雷U 13天
澳维U23 2025-07-04 休城U23 艾云达尔U2 20天

圣奥尔本斯圣特斯U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-20 圣奥尔本斯圣 欧克莱卡诺U 6天
澳维U23 2025-06-27 墨尔本港鲨鱼 圣奥尔本斯圣 13天
澳维U23 2025-07-04 圣奥尔本斯圣 墨尔本骑士U 20天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.93 半/一 0.77
即 0.80 半/一 0.90
36* 初 0.98 半球 0.83
即 0.97 半/一 0.82
易* 初 0.96 半/一 0.81
即
伟* 初 0.94 一/球半 0.79
即 0.90 半/一 0.82
明* 初 0.98 半/一 0.82
即
金宝* 初 0.94 半/一 0.78
即 0.81 半/一 0.91
12* 初 0.86 半/一 0.90
即 1.00 半/一 0.76
利* 初 0.92 半球 0.88
即
盈* 初 0.81 半球 0.89
即 0.82 半/一 0.92
18* 初 0.83 半球 0.69
即 0.90 半/一 0.75
平* 初 0.79 半/一 0.93
即 0.84 半球 0.90
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 3.5/4 0.90
即 0.70 3.5/4 1.00
36* 初 0.90 3.5 0.90
即 1.00 4 0.80
易* 初 0.76 3.5/4 1.01
即
伟* 初 0.84 3.5 0.94
即 0.96 4 0.82
明* 初 0.78 3.5/4 1.02
即
金宝* 初 0.81 3.5/4 0.91
即 0.71 3.5/4 1.01
12* 初 0.73 3.5/4 1.03
即 0.79 3.5/4 0.97
利* 初 0.83 3.5 0.97
即
盈* 初 0.85 3.5 0.85
即 0.92 4 0.82
18* 初 0.76 3.5 0.76
即 0.90 4 0.75
平* 初 0.81 3.5/4 0.91
即 0.79 3.5/4 0.95
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.75 4.00 3.05
即 1.61 4.30 3.40
36* 初 1.91 4.50 2.70
即 1.75 4.75 3.00
易* 初 1.72 4.80 3.00
即
伟* 初 1.44 4.60 5.25
即 1.73 4.20 3.50
明* 初 1.78 3.95 3.30
即
金宝* 初 1.75 4.00 3.05
即 1.61 4.30 3.40
12* 初 1.79 3.90 3.30
即
利* 初 1.91 3.52 2.91
即
盈* 初 1.81 3.96 3.13
即 1.65 4.33 3.53
18* 初 1.88 4.40 2.65
即 1.70 4.70 3.35
平* 初 1.64 4.13 3.70
即 1.84 4.44 2.97
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌