2025-06-07 13:00
澳维U23

0 完场 1
丹德农迅雷U 半场(0-0) 阿东那U23
11
6
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
丹德农迅雷U23
阿东那U23
进攻
53
35.333333333333%
97
危险进攻
25
25.252525252525%
74
控球率%
0%
射门
7
38
射正球门
4 0 1 2
24 0 0 7
文字直播
完场
本场比赛最终以阿东那U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-1,角球数4-7,黄牌1-0,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
88'
丹德农迅雷U23获得了本场比赛的第11个角球。(丹德农迅雷U23)
87'
阿东那U23获得了本场比赛的第10个角球。(阿东那U23)
77'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了丹德农迅雷U23!(丹德农迅雷U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
60'
球进啦!第1个进球!!!阿东那U23先发制人,率先进球啦,恭喜阿东那U23,这下我们的丹德农迅雷U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(阿东那U23)
57'
丹德农迅雷U23获得了本场比赛的第9个角球。(丹德农迅雷U23)
50'
阿东那U23获得了本场比赛的第8个角球。(阿东那U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球1-6,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
28'
丹德农迅雷U23获得了本场比赛的第7个角球。(丹德农迅雷U23)
26'
阿东那U23获得了本场比赛的第6个角球。(阿东那U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-5
13'
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播钟,阿东那U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(阿东那U23)
11'
大家好,本场比赛将于06月07日13点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

丹德农迅雷U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 16 4 4 8 25 48 16 11 25%
主 9 2 2 5 17 27 8 12 22%
客 7 2 2 3 8 21 8 11 29%

阿东那U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 16 7 4 5 24 23 25 6 44%
主 9 4 1 4 14 15 13 6 44%
客 7 3 3 1 10 8 12 7 43%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-03-01 阿东那U 1-1 丹德农迅 平 小
澳维U23 24-06-26 丹德农迅 0-3 阿东那U 负 大
澳维U23 24-03-02 阿东那U 1-0 丹德农迅 负 小

丹德农迅雷U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-06-01 丹德农市U23 4-0 丹德农迅雷U23 负 大
澳维U23 25-05-24 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大
澳维U23 25-05-17 格林古利U23 1-2 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 25-05-10 丹德农迅雷U23 1-4 普雷斯顿莱恩U23 负 大
澳维U23 25-05-03 丹德农迅雷U23 3-7 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-04-28 墨尔本胜利U23 9-1 丹德农迅雷U23 负 大
澳维U23 25-04-13 墨尔本骑士U23 1-1 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 25-04-05 丹德农迅雷U23 3-0 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 25-03-28 欧克莱卡诺U23 2-3 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 25-03-22 丹德农迅雷U23 1-2 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 25-03-15 丹德农迅雷U23 2-1 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 25-03-08 丹德农迅雷U23 2-2 黑德堡U23 平 大
澳维U23 25-03-01 阿东那U23 1-1 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 25-02-22 丹德农迅雷U23 1-3 丹德农市U23 负 大
澳维U23 25-02-14 休城U23 3-0 丹德农迅雷U23 负 大
澳维U23 25-02-08 丹德农迅雷U23 2-6 格林古利U23 负 大
澳维U23 24-08-18 丹德农迅雷U23 3-5 莫兰德城U23 负 大
澳维U23 24-08-11 墨尔本骑士U23 2-0 丹德农迅雷U23 负 小
澳维U23 24-07-28 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-0 丹德农迅雷U23 负 小
澳维U23 24-07-20 艾云达尔U23 1-0 丹德农迅雷U23 负 小
澳维U23 24-07-13 丹德农迅雷U23 5-1 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 24-07-06 南墨尔本U23 2-0 丹德农迅雷U23 负 小
澳维U23 24-06-29 丹德农迅雷U23 0-4 格林古利U23 负 大
澳维U23 24-06-26 丹德农迅雷U23 0-3 阿东那U23 负 大
澳维U23 24-06-22 丹德农迅雷U23 1-6 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-06-15 丹德农迅雷U23 0-1 欧克莱卡诺U23 负 小
澳维U23 24-06-03 黑德堡U23 6-1 丹德农迅雷U23 负 大
澳维U23 24-05-25 丹德农迅雷U23 0-1 蓝曼宁厄姆联U23 负 小
澳维U23 24-05-18 休城U23 0-0 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 24-05-11 莫兰德城U23 3-0 丹德农迅雷U23 负 大
澳维U23 24-05-04 丹德农迅雷U23 1-4 墨尔本骑士U23 负 大
澳维U23 24-04-20 丹德农迅雷U23 1-2 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 24-04-06 丹德农迅雷U23 0-7 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-02-24 丹德农迅雷U23 2-4 黑德堡U23 负 大
澳维U23 24-02-10 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大

阿东那U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-05-31 阿东那U23 0-1 普雷斯顿莱恩U23 负 小
澳维U23 25-05-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-2 阿东那U23 平 大
澳维U23 25-05-17 阿东那U23 0-4 墨尔本胜利U23 负 大
澳维U23 25-05-10 阿东那U23 2-3 墨尔本骑士U23 负 大
澳维U23 25-05-02 墨尔本港鲨鱼U23 1-2 阿东那U23 胜 大
澳维U23 25-04-25 阿东那U23 3-1 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-04-12 艾云达尔U23 1-1 阿东那U23 平 小
澳维U23 25-04-05 阿东那U23 2-1 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 25-03-29 黑德堡U23 0-2 阿东那U23 胜 小
澳维U23 25-03-22 阿东那U23 3-1 格林古利U23 胜 大
澳维U23 25-03-15 阿东那U23 1-2 丹德农市U23 负 大
澳维U23 25-03-07 休城U23 0-1 阿东那U23 胜 小
澳维U23 25-03-01 阿东那U23 1-1 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 25-02-21 普雷斯顿莱恩U23 4-2 阿东那U23 负 大
澳维U23 25-02-15 阿东那U23 2-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-02-10 墨尔本胜利U23 0-0 阿东那U23 平 小
澳维U23 24-08-18 阿东那U23 0-1 蓝曼宁厄姆联U23 负 小
澳维U23 24-08-10 休城U23 1-0 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-07-27 阿东那U23 1-0 莫兰德城U23 胜 小
澳维U23 24-07-24 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-2 阿东那U23 胜 小
澳维U23 24-07-21 墨尔本骑士U23 2-2 阿东那U23 平 大
澳维U23 24-07-06 阿东那U23 2-0 艾云达尔U23 胜 小
澳维U23 24-06-29 阿东那U23 5-1 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 24-06-26 丹德农迅雷U23 0-3 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-06-22 南墨尔本U23 1-3 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-06-15 阿东那U23 1-4 格林古利U23 负 大
澳维U23 24-06-01 阿东那U23 3-1 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 24-05-25 阿东那U23 0-3 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-05-19 黑德堡U23 4-5 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-05-11 蓝曼宁厄姆联U23 0-3 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-04-27 莫兰德城U23 1-0 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-04-06 艾云达尔U23 1-2 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-03-23 墨尔本港鲨鱼U23 2-0 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-03-09 格林古利U23 1-0 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-02-25 欧克莱卡诺U23 3-2 阿东那U23 负 大
澳维U23 24-02-18 丹德农市U23 5-0 阿东那U23 负 大

盘路统计

丹德农迅雷U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 1 5 33% 4 44% 3 33%
主 1 1 2 25% 2 50% 1 25%
客 2 0 3 40% 2 40% 2 40%
近六 输 赢 赢 输 输 赢 走 走 小 大 大 大

阿东那U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 1 4 50% 4 40% 4 40%
主 3 0 2 60% 3 60% 1 20%
客 2 1 2 40% 1 20% 3 60%
近六 输 走 赢 赢 赢 输 大 走 大 小 大 走

未来比赛

丹德农迅雷U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-13 黑德堡U23 丹德农迅雷U 6天
澳维U23 2025-06-20 南墨尔本U2 丹德农迅雷U 13天
澳维U23 2025-06-27 艾云达尔U2 丹德农迅雷U 20天

阿东那U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-13 阿东那U23 休城U23 6天
澳维U23 2025-06-20 丹德农市U2 阿东那U23 13天
澳维U23 2025-06-27 格林古利U2 阿东那U23 20天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 受一球 0.85
即 0.84 受一/球半 0.86
36* 初 0.90 受一球 0.90
即 0.95 受一/球半 0.85
易* 初 0.96 受一/球半 0.81
即
明* 初 0.82 受一球 0.94
即 1.42 受一球 0.46
金宝* 初 0.86 受一球 0.86
即 0.79 受一/球半 0.93
12* 初 0.82 受一球 0.94
即 1.44 受一球 0.45
利* 初 0.85 受球半 0.95
即
盈* 初 0.85 受一球 0.85
即 0.80 受一/球半 0.94
18* 初 0.76 受一球 0.76
即 0.79 受一/球半 0.85
平* 初 0.77 受一/球半 0.94
即 0.83 受球半 0.92
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.82 3.5/4 0.88
即 0.78 3.5/4 0.92
36* 初 0.90 4 0.90
即 0.80 3.5/4 1.00
易* 初 0.98 4 0.78
即
明* 初 0.88 3.5/4 0.88
即 0.78 3.5/4 0.98
金宝* 初 0.83 3.5/4 0.89
即 0.79 3.5/4 0.93
12* 初 0.88 3.5/4 0.88
即 0.78 3.5/4 0.98
利* 初 0.80 3.5/4 1.00
即
盈* 初 0.84 4 0.86
即 0.78 3.5/4 0.96
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.78 3.5/4 0.87
平* 初 0.81 4 0.90
即 0.95 4 0.79
公司 胜 平 负
Crow* 初 4.00 4.25 1.50
即 4.55 4.65 1.40
36* 初 3.60 5.00 1.57
即 4.33 5.25 1.44
易* 初 4.30 5.50 1.41
即
明* 初 3.95 4.30 1.58
即 5.70 5.20 1.33
金宝* 初 4.00 4.25 1.50
即 4.55 4.65 1.40
12* 初 3.95 4.30 1.58
即 5.80 5.30 1.32
利* 初 5.00 4.75 1.35
即
盈* 初 3.94 4.50 1.55
即 4.55 4.62 1.46
18* 初 3.50 4.90 1.54
即 4.90 4.60 1.47
平* 初 4.57 4.48 1.47
即 6.11 4.91 1.35
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌