2025-06-06 16:15
澳维U23

1 完场 2
休城U23 半场(0-0) 丹德农市U2
12
2
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
休城U23
丹德农市U23
进攻
107
41.634241245136%
150
危险进攻
71
35.148514851485%
131
控球率%
0%
射门
7
11
射正球门
1 0 2 4
5 1 0 10
文字直播
完场
本场比赛最终以丹德农市U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-2,角球数1-10,黄牌2-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 0-4
90'
丹德农市U23获得了本场比赛的第11个角球。(丹德农市U23)
90'
丹德农市U23获得了本场比赛的第10个角球。(丹德农市U23)
90'
丹德农市U23获得了本场比赛的第9个角球。(丹德农市U23)
85'
丹德农市U23获得了本场比赛的第8个角球。(丹德农市U23)
82'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了休城U23!(休城U23)
82'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了丹德农市U23!(丹德农市U23)
81'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了休城U23!(休城U23)
77'
第3个进球!!!是丹德农市U23,人中赤兔,真能跑!!!丹德农市U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(丹德农市U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
69'
丹德农市U23获得了本场比赛的第7个角球。(丹德农市U23)
45-60分钟 进球数 1-1 角球数 0-1
55'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!丹德农市U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(丹德农市U23)
54'
丹德农市U23获得了本场比赛的第6个角球。(丹德农市U23)
49'
球进啦!第1个进球!!!休城U23先发制人,率先进球啦,恭喜休城U23,这下我们的丹德农市U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(休城U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球1-4,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
31'
第31'分钟,丹德农市U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(丹德农市U23)
27'
丹德农市U23获得了本场比赛的第4个角球。(丹德农市U23)
17'
丹德农市U23获得了本场比赛的第3个角球。(丹德农市U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
11'
休城U23获得了本场比赛的第2个角球。(休城U23)
10'
第1个角球!第10'分钟,丹德农市U23获得了本场比赛第1个角球。(丹德农市U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月06日16点15分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

休城U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 15 4 1 10 23 34 13 12 27%
主 8 2 0 6 11 15 6 14 25%
客 7 2 1 4 12 19 7 12 29%

丹德农市U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 16 11 2 3 42 23 35 2 69%
主 8 5 1 2 22 14 16 4 63%
客 8 6 1 1 20 9 19 2 75%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-03-02 丹德农市 4-1 休城U2 负 大
澳维U23 24-07-14 丹德农市 2-5 休城U2 胜 大
澳维U23 24-04-13 休城U2 1-5 丹德农市 负 大

休城U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-05-30 休城U23 0-2 格林古利U23 负 小
澳维U23 25-05-24 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大
澳维U23 25-05-16 休城U23 2-3 普雷斯顿莱恩U23 负 大
澳维U23 25-05-10 休城U23 2-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-05-05 墨尔本胜利U23 6-2 休城U23 负 大
澳维U23 25-04-25 休城U23 2-1 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 25-04-11 墨尔本港鲨鱼U23 0-3 休城U23 胜 大
澳维U23 25-04-04 休城U23 2-4 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-03-29 艾云达尔U23 2-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-03-21 休城U23 0-1 南墨尔本U23 负 小
澳维U23 25-03-16 黑德堡U23 1-2 休城U23 胜 大
澳维U23 25-03-07 休城U23 0-1 阿东那U23 负 小
澳维U23 25-03-02 丹德农市U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-02-14 休城U23 3-0 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 25-02-07 普雷斯顿莱恩U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-08-18 欧克莱卡诺U23 3-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-08-10 休城U23 1-0 阿东那U23 胜 小
澳维U23 24-08-04 黑德堡U23 1-4 休城U23 胜 大
澳维U23 24-07-20 休城U23 3-1 蓝曼宁厄姆联U23 胜 大
澳维U23 24-07-14 丹德农市U23 2-5 休城U23 胜 大
澳维U23 24-07-06 莫兰德城U23 1-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-06-29 休城U23 1-5 墨尔本骑士U23 负 大
澳维U23 24-06-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 4-2 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-15 艾云达尔U23 4-0 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-08 墨尔本港鲨鱼U23 6-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-01 休城U23 1-5 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-05-25 格林古利U23 2-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-05-18 休城U23 0-0 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 24-05-11 休城U23 0-0 欧克莱卡诺U23 平 小
澳维U23 24-05-03 阿东那U23 2-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-04-27 休城U23 2-3 黑德堡U23 负 大
澳维U23 24-04-13 休城U23 1-5 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-04-06 休城U23 2-1 莫兰德城U23 胜 大
澳维U23 24-03-16 休城U23 2-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 24-03-13 休城U23 0-2 艾云达尔U23 负 小
澳维U23 24-03-02 休城U23 2-1 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 24-02-17 休城U23 2-3 格林古利U23 负 大

丹德农市U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-06-01 丹德农市U23 4-0 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 25-05-25 普雷斯顿莱恩U23 2-3 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 25-05-18 圣奥尔本斯圣特斯U23 1-1 丹德农市U23 平 小
澳维U23 25-05-11 丹德农市U23 3-2 墨尔本胜利U23 胜 大
澳维U23 25-05-04 墨尔本骑士U23 1-2 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 25-04-27 丹德农市U23 3-2 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 25-04-11 欧克莱卡诺U23 1-5 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 25-04-06 丹德农市U23 2-3 艾云达尔U23 负 大
澳维U23 25-03-29 南墨尔本U23 2-0 丹德农市U23 负 小
澳维U23 25-03-23 丹德农市U23 3-1 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 25-03-15 阿东那U23 1-2 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 25-03-08 格林古利U23 0-4 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 25-03-02 丹德农市U23 4-1 休城U23 胜 大
澳维U23 25-02-22 丹德农迅雷U23 1-3 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 25-02-16 丹德农市U23 0-2 普雷斯顿莱恩U23 负 小
澳维U23 25-02-09 丹德农市U23 3-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 24-08-18 黑德堡U23 1-1 丹德农市U23 平 小
澳维U23 24-08-11 丹德农市U23 1-1 墨尔本港鲨鱼U23 平 小
澳维U23 24-07-28 丹德农市U23 2-0 蓝曼宁厄姆联U23 胜 小
澳维U23 24-07-20 南墨尔本U23 1-3 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-07-14 丹德农市U23 2-5 休城U23 负 大
澳维U23 24-07-06 格林古利U23 0-7 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-06-30 丹德农市U23 2-2 莫兰德城U23 平 大
澳维U23 24-06-22 丹德农迅雷U23 1-6 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-06-15 丹德农市U23 2-2 墨尔本骑士U23 平 大
澳维U23 24-06-10 欧克莱卡诺U23 0-3 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-06-01 丹德农市U23 3-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-05-25 阿东那U23 0-3 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-05-19 丹德农市U23 2-0 艾云达尔U23 胜 小
澳维U23 24-05-12 丹德农市U23 2-2 黑德堡U23 平 大
澳维U23 24-05-04 墨尔本港鲨鱼U23 2-0 丹德农市U23 负 小
澳维U23 24-04-27 蓝曼宁厄姆联U23 0-5 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-04-13 休城U23 1-5 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-04-02 墨尔本骑士U23 3-6 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-03-23 莫兰德城U23 1-1 丹德农市U23 平 小
澳维U23 24-02-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-4 丹德农市U23 胜 大
澳维U23 24-02-10 艾云达尔U23 3-2 丹德农市U23 负 大

盘路统计

休城U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 10 29% 5 36% 8 57%
主 2 0 5 29% 2 29% 5 71%
客 2 0 5 29% 3 43% 3 43%
近六 输 输 输 输 赢 赢 小 走 大 大 小 小

丹德农市U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 6 0 4 60% 5 50% 2 20%
主 3 0 3 50% 4 67% 1 17%
客 3 0 1 75% 1 25% 1 25%
近六 赢 输 赢 输 赢 赢 走 大 大 小 大 走

未来比赛

休城U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-13 阿东那U23 休城U23 7天
澳维U23 2025-06-20 休城U23 黑德堡U23 14天
澳维U23 2025-06-27 南墨尔本U2 休城U23 21天

丹德农市U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-13 丹德农市U2 格林古利U2 7天
澳维U23 2025-06-20 丹德农市U2 阿东那U23 14天
澳维U23 2025-06-27 黑德堡U23 丹德农市U2 21天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.84 受球半 0.86
即 0.84 受球半 0.86
36* 初 0.98 受两球 0.83
即 0.90 受球半 0.90
易* 初 0.65 受球半 1.05
即 0.89 受球半 0.89
伟* 初 0.92 受两球 0.80
即 0.85 受球半 0.87
明* 初 0.83 受球半 0.93
即 0.93 受球半 0.83
金宝* 初 0.85 受球半 0.87
即 0.85 受球半 0.87
12* 初 0.83 受球半 0.93
即 1.04 受球半 0.72
利* 初 1.00 受球半 0.80
即
盈* 初 0.84 受球半 0.86
即 0.84 受球半 0.90
18* 初 0.83 受两球 0.69
即 0.82 受球半 0.82
平* 初 0.92 受两/两球半 0.78
即 0.85 受球半 0.88
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.94 3.5/4 0.76
即 0.60 3.5/4 1.11
36* 初 0.90 4 0.90
即 0.95 4/4.5 0.85
易* 初 0.55 3.5/4 1.17
即 0.72 4 0.97
伟* 初 0.88 4 0.90
即 0.91 4/4.5 0.86
明* 初 0.98 3.5/4 0.78
即 0.54 3.5/4 1.28
金宝* 初 0.95 3.5/4 0.77
即 0.73 4 0.99
12* 初 0.98 3.5/4 0.78
即 0.52 3.5/4 1.31
利* 初 0.95 4/4.5 0.85
即
盈* 初 0.92 3.5/4 0.78
即 0.89 4/4.5 0.85
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.87 4/4.5 0.77
平* 初 0.87 4 0.83
即 0.81 4/4.5 0.93
公司 胜 平 负
Crow* 初 5.60 4.90 1.30
即 5.10 5.00 1.32
36* 初 7.50 6.25 1.22
即 5.25 5.25 1.40
易* 初 4.40 4.70 1.41
即 5.00 5.30 1.40
伟* 初 10.00 6.50 1.18
即 6.00 5.50 1.33
明* 初 5.60 4.70 1.37
即 5.60 5.20 1.33
金宝* 初 5.60 4.90 1.30
即 5.00 5.00 1.32
12* 初 5.60 4.70 1.37
即 6.60 6.40 1.22
利* 初 5.30 5.10 1.30
即
盈* 初 6.00 4.99 1.32
即 5.20 5.10 1.36
18* 初 7.25 6.00 1.20
即 5.25 5.25 1.40
平* 初 10.22 7.59 1.13
即 3.60 7.04 1.46
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌