Big V | 完场 | 06-01 12:30 | ||||||
布萊克博恩維京人 | -7 | 24 | 11 | 23 | 24 | 82 | ||
墨尔本大学 | 172.5 | 26 | 26 | 18 | 20 | 90 |
Big V女篮 | 完场 | 06-01 13:00 | ||||||
布林袋鼠女篮 | -7.5 | 23 | 20 | 16 | 13 | 72 | ||
麦金农美洲狮女篮 | 160 | 23 | 16 | 25 | 11 | 75 |
Big V女篮 | 完场 | 06-01 13:00 | ||||||
舍布鲁克太阳女篮 | 27 | 29 | 21 | 29 | 17 | 96 | ||
温德姆女篮 | 153 | 18 | 24 | 14 | 20 | 76 |
澳西部联 | 完场 | 06-01 13:00 | ||||||
东珀斯老鹰 | -2 | 19 | 16 | 15 | 29 | 79 | ||
金矿巨人 | 152.5 | 24 | 19 | 17 | 14 | 74 |
澳东部联 | 完场 | 06-01 13:00 | ||||||
曼利沃海鹰 | -5.5 | 22 | 11 | 19 | 22 | 74 | ||
伊拉瓦拉篮球队 | 167.5 | 25 | 31 | 33 | 19 | 108 |
澳东部联 | 完场 | 06-01 13:00 | ||||||
梅特兰野马 | -3 | 20 | 16 | 30 | 19 | 85 | ||
北方熊 | 172.5 | 21 | 24 | 19 | 25 | 89 |
亚锦标 | 待定 | 06-01 13:00 | ||||||
帕西泰坦 | -3.5 | |||||||
万塔黑龙 | 187.5 |
澳中部联 | 完场 | 06-01 13:30 | ||||||
斯图尔特军刀 | -2 | 21 | 27 | 24 | 17 | 89 | ||
科里斯维尔老鹰 | 194 | 22 | 24 | 29 | 16 | 91 |
澳西女联 | 完场 | 06-01 14:00 | ||||||
卡拉曼达东方太阳女篮 | 2.5 | 25 | 14 | 22 | 11 | 78 | ||
君达乐灰狼女篮 | 147 | 18 | 9 | 20 | 25 | 81 |
乌干女联 | 完场 | 06-01 14:00 | ||||||
犀牛女篮 | -8.5 | 12 | 15 | 20 | 18 | 65 | ||
吉尔女篮 | 94.5 | 20 | 10 | 12 | 11 | 53 |
EYBL U23 | 完场 | 06-01 15:00 | ||||||
BWC普莱梅克学院U23 | -1.5 | 14 | 24 | 16 | 24 | 78 | ||
库泰西2010 U23 | 159.5 | 28 | 10 | 27 | 18 | 83 |
WNBL(U) | 完场 | 06-01 15:00 | ||||||
BC天使女篮 | -15.5 | 10 | 8 | 14 | 14 | 46 | ||
乌干达国防军战斧女篮 | 105.5 | 15 | 18 | 17 | 8 | 58 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 15:00 | ||||||
ZTE KK U21 | -5.5 | 20 | 26 | 22 | 10 | 78 | ||
OSE狮队U21 | 166.5 | 25 | 18 | 17 | 26 | 86 |
亚锦标 | 完场 | 06-01 15:00 | ||||||
深圳领航者B队 | -5.5 | 25 | 24 | 23 | 27 | 99 | ||
斯坦瑟姆学院 | 185.5 | 23 | 29 | 32 | 31 | 115 |
印尼联 | 完场 | 06-01 16:00 | ||||||
巴厘普山联 | -8.5 | 15 | 12 | 16 | 13 | 56 | ||
坦格朗鹰队 | 162.5 | 23 | 9 | 20 | 14 | 66 |
澳西部联 | 完场 | 06-01 16:00 | ||||||
卡拉曼达东方太阳 | -8.5 | 20 | 21 | 10 | 17 | 68 | ||
君达乐灰狼 | 182.5 | 14 | 20 | 27 | 16 | 77 |
肯女篮联 | 完场 | 06-01 17:00 | ||||||
萨菲女篮 | 10.5 | 21 | 12 | 13 | 17 | 63 | ||
埃尔顿内茨女篮 | 103.5 | 9 | 19 | 14 | 17 | 59 |
EYBL U23 | 完场 | 06-01 17:00 | ||||||
贝斯克特比兹U23 | 1.5 | 21 | 28 | 18 | 23 | 90 | ||
伦敦联U23 | 157.5 | 13 | 21 | 20 | 12 | 66 |
菲篮杯 | 完场 | 06-01 17:00 | ||||||
勇士之路 | 13 | 32 | 23 | 25 | 25 | 105 | ||
凤凰燃料大师 | 192.5 | 25 | 22 | 27 | 21 | 95 |
WNBL(U) | 完场 | 06-01 17:00 | ||||||
恩昆巴女篮 | -48.5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 33 | ||
美洲虎女篮 | 108.5 | 20 | 21 | 18 | 17 | 76 |
EBBL杯 | 完场 | 06-01 17:00 | ||||||
安卡拉土耳其电信 | -4.5 | 19 | 15 | 17 | 28 | 79 | ||
西夫特利克 | 135.5 | 19 | 29 | 20 | 30 | 98 |
台TPBL | 完场 | 06-01 17:00 | ||||||
新北国王 | 11.5 | 19 | 38 | 31 | 21 | 109 | ||
台北台新火星 | 186.5 | 20 | 17 | 29 | 17 | 83 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 17:30 | ||||||
华萨斯学院U21 | -10.5 | 18 | 11 | 14 | 14 | 57 | ||
汉维特U21 | 115.5 | 20 | 14 | 11 | 23 | 68 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-01 18:00 | ||||||
亚米可女篮 | 8.5 | 21 | 21 | 13 | 19 | 74 | ||
EAU卢旺达女篮 | 133.5 | 10 | 16 | 17 | 24 | 67 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-01 18:00 | ||||||
基加利女篮 | -14.5 | 24 | 11 | 11 | 13 | 59 | ||
开普勒女篮 | 125.5 | 15 | 21 | 13 | 13 | 62 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-01 18:00 | ||||||
UR BBC女篮 | 10.5 | 11 | 13 | 10 | 17 | 51 | ||
UR基加利女篮 | 123.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | 68 |
乌干女联 | 完场 | 06-01 18:00 | ||||||
MUK斯帕克斯女篮 | 7.5 | 8 | 17 | 10 | 14 | 49 | ||
坎帕拉大学女篮 | 98.5 | 11 | 11 | 10 | 22 | 54 |
亚锦标 | 完场 | 06-01 18:00 | ||||||
台湾啤酒 | 7.5 | 21 | 20 | 16 | 12 | 69 | ||
广州朗肽海本B队 | 140.5 | 19 | 20 | 5 | 20 | 64 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 18:30 | ||||||
斯塔巴尔姆女篮 | -9.5 | 15 | 19 | 28 | 11 | 73 | ||
中国台北女篮大学 | 161.5 | 16 | 27 | 22 | 18 | 83 |
新加坡女NBL | 完场 | 06-01 19:00 | ||||||
金发布雷泽斯女篮 | 16.5 | 14 | 12 | 16 | 17 | 59 | ||
昔加末BA女篮 | 107.5 | 18 | 7 | 12 | 8 | 45 |
印尼联 | 完场 | 06-01 19:00 | ||||||
德瓦联 | 11.5 | 25 | 17 | 24 | 20 | 86 | ||
班加万独奏骑士 | 165.5 | 21 | 28 | 12 | 23 | 84 |
乌干达NBL | 完场 | 06-01 19:00 | ||||||
JKL海豚 | -6.5 | 14 | 7 | 9 | 7 | 37 | ||
维多利亚克罗克斯 | 132.5 | 12 | 15 | 22 | 18 | 67 |
VTB杯 | 完场 | 06-01 19:30 | ||||||
莫斯科中央陆军 | 3.5 | 21 | 29 | 18 | 15 | 83 | ||
圣彼得堡泽尼特 | 171.5 | 24 | 18 | 24 | 25 | 91 |
菲篮杯 | 完场 | 06-01 19:30 | ||||||
基尼巴国王 | 3.5 | 22 | 22 | 15 | 26 | 85 | ||
拉马多斯 | 190.5 | 24 | 15 | 29 | 13 | 81 |
EBBL杯 | 完场 | 06-01 19:30 | ||||||
凯乔伦巴格伦市政 | 7.5 | 18 | 16 | 17 | 7 | 58 | ||
梅尔齐丰贝莱迪耶 | 134.5 | 16 | 14 | 13 | 19 | 62 |
EYBL U23 | 推迟 | 06-01 20:00 | ||||||
火热辣椒U23 | 2.5 | |||||||
库泰西2010 U23 | 162.5 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 20:00 | ||||||
佩奇U21 | 4.5 | 16 | 32 | 17 | 19 | 84 | ||
肖普朗U21 | 142.5 | 21 | 21 | 9 | 18 | 69 |
亚锦标 | 完场 | 06-01 20:00 | ||||||
澳门黑熊TAT | 3.5 | 29 | 24 | 19 | 27 | 99 | ||
奈克王牌 | 193.5 | 24 | 18 | 22 | 28 | 92 |
越南联 | 完场 | 06-01 20:30 | ||||||
河内水牛 | 17.5 | 24 | 35 | 29 | 25 | 113 | ||
岛民 | 189.5 | 10 | 24 | 34 | 28 | 96 |
肯篮联 | 推迟 | 06-01 21:00 | ||||||
非洲拿撒勒大学狼群 | -26.5 | |||||||
内罗毕城雷霆 | 144.5 |
荷篮甲季后 | 完场 | 06-01 21:00 | ||||||
丹博斯治 | 8 | 23 | 24 | 19 | 19 | 85 | ||
莱登 | 165 | 26 | 16 | 13 | 17 | 72 |
印尼联 | 完场 | 06-01 21:00 | ||||||
婆罗洲地球 | -6.5 | 16 | 12 | 16 | 18 | 62 | ||
柏维拿万隆 | 159.5 | 19 | 31 | 19 | 23 | 92 |
乌干达NBL | 完场 | 06-01 21:00 | ||||||
利文斯通 | -18.5 | 15 | 13 | 6 | 14 | 48 | ||
城市油工 | 126.5 | 10 | 21 | 36 | 20 | 87 |
塞内甲 | 完场 | 06-01 21:00 | ||||||
浮叶 | 1.5 | 14 | 17 | 16 | 24 | 71 | ||
阿巴茲 | 121.5 | 20 | 16 | 17 | 15 | 68 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 21:00 | ||||||
MKYC恐龙女篮 | 35.5 | 16 | 20 | 24 | 19 | 79 | ||
精密女篮 | 120.5 | 14 | 13 | 4 | 9 | 40 |
葡女丙 | 完场 | 06-01 21:15 | ||||||
西梅克U22女篮 | -15.5 | 18 | 19 | 18 | 16 | 71 | ||
奥利威斯女篮 | 121.5 | 23 | 28 | 28 | 15 | 94 |
匈丙 | 完场 | 06-01 21:30 | ||||||
氡篮鱼雷 | 1.5 | 20 | 17 | 11 | 8 | 56 | ||
CVSE-SFC | 124.5 | 14 | 15 | 14 | 16 | 59 |
黎巴联 | 待定 | 06-01 21:45 | ||||||
贺米尼门 | 8.5 | |||||||
尚普维尔 | 182.5 |
立陶联季后 | 完场 | 06-01 21:50 | ||||||
特彻哈萨斯 | -5.5 | 23 | 18 | 16 | 19 | 76 | ||
利杜禾斯 | 171.5 | 12 | 21 | 21 | 19 | 73 |
巴西甲季后 | 完场 | 06-01 22:00 | ||||||
法兰卡 | 3.5 | 27 | 27 | 20 | 28 | 102 | ||
弗兰门戈 | 163.5 | 14 | 31 | 14 | 27 | 86 |
巴女篮 | 完场 | 06-01 22:00 | ||||||
科林蒂安女篮 | 2.5 | 12 | 15 | 19 | 18 | 64 | ||
坎皮纳斯联合女篮 | 125.5 | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 |
EBBL杯 | 完场 | 06-01 22:00 | ||||||
库塔希亚贝莱迪耶 | 6.5 | 25 | 18 | 25 | 11 | 79 | ||
托普卢明星 | 132.5 | 16 | 20 | 16 | 14 | 66 |
法篮甲季后 | 完场 | 06-01 22:30 | ||||||
摩纳哥 | 9.5 | 21 | 21 | 19 | 24 | 85 | ||
勒芒萨尔特 | 168 | 21 | 18 | 14 | 23 | 76 |
德篮甲季后 | 完场 | 06-01 22:30 | ||||||
拜仁慕尼黑 | 11.5 | 23 | 25 | 17 | 25 | 90 | ||
海德堡 | 160 | 23 | 22 | 19 | 31 | 95 |
塞内甲 | 完场 | 06-01 22:30 | ||||||
USPA | -4.5 | 14 | 19 | 13 | 8 | 54 | ||
ASUC体育 | 122.5 | 13 | 12 | 19 | 14 | 58 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 22:30 | ||||||
德布勒森U21 | 18.5 | 17 | 19 | 28 | 19 | 83 | ||
MAFC U21 | 150.5 | 16 | 14 | 22 | 11 | 63 |
肯篮联 | 完场 | 06-01 23:00 | ||||||
斯瓦希 | -4.5 | 18 | 21 | 17 | 19 | 75 | ||
NBK凤凰城 | 155.5 | 22 | 24 | 17 | 16 | 79 |
肯篮联 | 完场 | 06-01 23:00 | ||||||
乌林兹 | 11.5 | 17 | 29 | 16 | 19 | 81 | ||
埃尔顿内茨 | 144.5 | 24 | 9 | 12 | 20 | 65 |
土篮超季后 | 完场 | 06-01 23:00 | ||||||
梅尔辛 | -12.5 | 18 | 20 | 23 | 20 | 81 | ||
阿纳多卢艾菲斯 | 166.5 | 25 | 27 | 14 | 18 | 84 |
乌干达NBL | 完场 | 06-01 23:00 | ||||||
坎帕拉火箭 | 20.5 | 6 | 32 | 16 | 22 | 76 | ||
KIU泰坦 | 124.5 | 23 | 10 | 11 | 6 | 50 |
友谊赛 | 完场 | 06-01 23:30 | ||||||
阿联酋阿赫利 | 1.5 | 29 | 17 | 21 | 37 | 104 | ||
沙迦 | 199.5 | 22 | 20 | 31 | 26 | 99 |
德篮甲季后 | 完场 | 06-02 00:00 | ||||||
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 8.5 | 24 | 21 | 19 | 9 | 91 | ||
维尔茨堡 | 167 | 16 | 21 | 19 | 17 | 87 |
意A2女篮 | 完场 | 06-02 00:00 | ||||||
布里女篮 | -1.5 | 19 | 17 | 16 | 28 | 80 | ||
罗塞托女篮 | 155.5 | 17 | 22 | 24 | 14 | 77 |
意篮丙 | 完场 | 06-02 00:00 | ||||||
菲奥伦佐拉蜜蜂 | 2.5 | 17 | 17 | 20 | 11 | 65 | ||
奥罗拉德西奥 | 150.5 | 19 | 18 | 25 | 5 | 67 |
意篮丙 | 完场 | 06-02 00:00 | ||||||
蒙特卡蒂尼 | -1.5 | 26 | 21 | 16 | 29 | 92 | ||
特雷维格里奥 | 182.5 | 31 | 14 | 20 | 26 | 91 |
塞内女甲 | 完场 | 06-02 00:00 | ||||||
达喀尔大学女篮 | -9.5 | 10 | 9 | 13 | 15 | 47 | ||
珍妮女篮 | 106.5 | 22 | 4 | 18 | 15 | 59 |
亚海联季后 | 完场 | 06-02 01:00 | ||||||
游击队 | 11.5 | 23 | 29 | 34 | 28 | 114 | ||
杜拜 | 167 | 32 | 21 | 20 | 24 | 97 |
意篮丙 | 完场 | 06-02 01:00 | ||||||
克莱布拉古萨 | 1.5 | 24 | 15 | 15 | 11 | 65 | ||
华图斯卡西诺 | 140.5 | 13 | 20 | 18 | 17 | 68 |
巴女篮 | 完场 | 06-02 01:00 | ||||||
塞西阿拉夸拉女篮 | 5.5 | 19 | 13 | 8 | 14 | 54 | ||
桑帕约女篮 | 107.5 | 17 | 8 | 12 | 13 | 50 |
葡篮联 | 完场 | 06-02 01:00 | ||||||
瓦斯科达伽马 | 6.5 | 27 | 20 | 30 | 23 | 100 | ||
CB克鲁兹 | 155.5 | 18 | 21 | 17 | 23 | 79 |
马里甲 | 完场 | 06-02 01:00 | ||||||
CRBT | -1.5 | 22 | 20 | 10 | 8 | 60 | ||
体育会篮球 | 127.5 | 13 | 19 | 13 | 16 | 61 |
委内女超 | 推迟 | 06-02 01:00 | ||||||
加拉加斯勒比女篮 | 7.5 | |||||||
劳拉女篮 | 126.5 |
土篮超季后 | 完场 | 06-02 01:30 | ||||||
加拉塔萨雷 | -5.5 | 29 | 27 | 17 | 12 | 85 | ||
贝西克塔斯 | 170 | 23 | 36 | 33 | 15 | 107 |
斯尼甲季后 | 完场 | 06-02 02:00 | ||||||
伊利里亚 | -7 | 28 | 15 | 11 | 13 | 67 | ||
科瑞卡 | 159.5 | 22 | 23 | 22 | 16 | 83 |
希篮甲季后 | 完场 | 06-02 02:00 | ||||||
奥林匹亚科斯 | 4 | 23 | 18 | 25 | 25 | 91 | ||
帕纳辛奈克斯 | 160 | 18 | 13 | 24 | 28 | 83 |
意篮乙季后 | 完场 | 06-02 02:00 | ||||||
利伯塔斯 | 2.5 | 17 | 16 | 14 | 17 | 64 | ||
里米尼 | 154.5 | 19 | 23 | 17 | 17 | 76 |
友谊赛 | 完场 | 06-02 02:00 | ||||||
西班牙女篮 | 12.5 | 9 | 18 | 11 | 19 | 57 | ||
意大利女篮 | 126.5 | 8 | 9 | 15 | 10 | 42 |
塞内甲 | 完场 | 06-02 02:30 | ||||||
达喀尔市 | 8.5 | 17 | 20 | 13 | 13 | 63 | ||
AS杜昂斯 | 128.5 | 11 | 10 | 7 | 14 | 42 |
意篮甲季后 | 完场 | 06-02 02:45 | ||||||
特拉帕尼 | 6.5 | 14 | 29 | 17 | 17 | 77 | ||
布雷西亚 | 177 | 27 | 25 | 15 | 18 | 85 |
亚海联季后 | 完场 | 06-02 03:00 | ||||||
布杜克诺斯特 | 5.5 | 22 | 21 | 20 | 18 | 81 | ||
贝尔格莱德红星 | 165 | 25 | 19 | 16 | 18 | 78 |
WNBA | 完场 | 06-02 03:00 | ||||||
纽约自由 | 18.5 | 31 | 29 | 30 | 10 | 100 | ||
康涅狄克太阳 | 163.5 | 13 | 15 | 8 | 16 | 52 |
巴保塔U20 | 推迟 | 06-02 04:00 | ||||||
卡坦多瓦U20 | 41.5 | |||||||
F.R扬迪拉U20 | 147.5 |
巴保塔U20 | 完场 | 06-02 04:00 | ||||||
圣何塞 U20 | 28 | 26 | 20 | 14 | 14 | 74 | ||
利加U20 | 157.5 | 13 | 14 | 22 | 8 | 57 |
巴保塔U20 | 完场 | 06-02 04:00 | ||||||
科林斯塔U20 | 4.5 | 22 | 19 | 20 | 15 | 76 | ||
塞西SPU20 | 156.5 | 17 | 15 | 12 | 16 | 60 |
乌拉女联 | 完场 | 06-02 04:30 | ||||||
阿瓜达女篮 | 19.5 | 26 | 27 | 20 | 12 | 85 | ||
尤文图德拉斯女篮 | 163.5 | 24 | 17 | 15 | 13 | 69 |
萨尔U21 | 推迟 | 06-02 04:30 | ||||||
萨尔瓦多 U21 | -52.5 | |||||||
洛沃斯BKB U21 | 140.5 |
哥伦甲 | 完场 | 06-02 05:00 | ||||||
博戈塔海盗 | -6.5 | 12 | 13 | 24 | 34 | 83 | ||
平原凯门鳄 | 148.5 | 21 | 19 | 15 | 12 | 67 |
多米LNB | 完场 | 06-02 05:00 | ||||||
拉维加王室 | 1 | 28 | 17 | 24 | 24 | 93 | ||
莱西泰坦 | 172 | 23 | 14 | 27 | 16 | 80 |
WNBA | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
洛杉矶火花 | 4.5 | 27 | 23 | 9 | 21 | 80 | ||
凤凰城水银 | 165.5 | 17 | 20 | 24 | 24 | 85 |
WNBA | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
西雅图风暴 | -2.5 | 17 | 15 | 15 | 23 | 70 | ||
拉斯维加斯王牌 | 160.5 | 27 | 17 | 17 | 14 | 75 |
波多联 | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
阿瓜达桑特罗斯 | 1 | 21 | 23 | 24 | 25 | 93 | ||
德圣竞技 | 184.5 | 28 | 17 | 24 | 22 | 91 |
墨女篮 | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
阿德利塔斯女篮 | -9.5 | 25 | 19 | 14 | 22 | 80 | ||
弗雷塞拉斯女篮 | 179.5 | 25 | 21 | 16 | 32 | 94 |
尼拉女联 | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
埃斯特利女篮 | 11.5 | 15 | 22 | 21 | 13 | 71 | ||
贾奎斯女篮 | 139.5 | 23 | 17 | 11 | 7 | 58 |
多米LNB | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
卡内罗斯德尔埃斯特 | 1.5 | 26 | 29 | 28 | 24 | 107 | ||
米圣地亚哥 | 168 | 24 | 25 | 19 | 27 | 95 |
多米LNB | 完场 | 06-02 06:00 | ||||||
利昂聖多明各 | 3.5 | 23 | 29 | 27 | 17 | 96 | ||
旧金山印第安人 | 176.5 | 25 | 17 | 14 | 30 | 86 |
墨女篮 | 完场 | 06-02 06:15 | ||||||
富尔萨雷吉亚女篮 | 33.5 | 25 | 32 | 18 | 22 | 97 | ||
阿贝哈斯女篮 | 158.5 | 23 | 10 | 11 | 8 | 52 |
阿篮联 | 完场 | 06-02 07:00 | ||||||
萨拉特 | 4.5 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | ||
阿根廷胡宁竞技 | 157.5 | 14 | 16 | 9 | 12 | 51 |
尼拉锦 | 待定 | 06-02 07:00 | ||||||
圣伊西德罗印第安人 | 9.5 | 23 | ||||||
吉诺特加布鲁马 | 162.5 | 16 |
阿篮乙 | 完场 | 06-02 07:30 | ||||||
GEVP | 4.5 | 20 | 17 | 22 | 20 | 79 | ||
皮诺曹 | 137.5 | 20 | 15 | 23 | 23 | 81 |
阿篮联 | 待定 | 06-02 08:00 | ||||||
阿顿纳斯 | ||||||||
奥布拉斯 |
波多联 | 完场 | 06-02 08:00 | ||||||
卡罗莱纳州巨人 | 9.5 | 26 | 21 | 23 | 35 | 105 | ||
马纳蒂熊 | 182 | 17 | 21 | 24 | 20 | 82 |
阿篮乙 | 完场 | 06-02 08:00 | ||||||
皮拉尔体育 | 7.5 | 24 | 14 | 22 | 28 | 88 | ||
蒙罗社区联合 | 141.5 | 22 | 20 | 20 | 16 | 78 |
智利LNB | 完场 | 06-02 08:00 | ||||||
塞尔吉奥 | -6.5 | 23 | 13 | 13 | 9 | 58 | ||
路易斯马特拉兰 | 144.5 | 17 | 20 | 15 | 12 | 64 |
乌拉联 | 完场 | 06-02 08:15 | ||||||
乌拉圭民族 | 2.5 | 18 | 22 | 15 | 24 | 79 | ||
阿瓜达竞技 | 143 | 17 | 16 | 20 | 24 | 77 |
墨女篮 | 待定 | 06-02 08:15 | ||||||
克雷卡米诺斯女篮 | 9.5 | |||||||
罗哈鲁斯女篮 | 152.5 |
WNBA | 完场 | 06-02 08:30 | ||||||
金州女武神 | -14.5 | 23 | 29 | 8 | 15 | 75 | ||
明尼苏达天猫 | 158.5 | 27 | 24 | 17 | 18 | 86 |
智利联 | 完场 | 06-02 08:30 | ||||||
巴拉斯港 | 2.5 | 17 | 13 | 13 | 21 | 64 | ||
奎利普尔 | 140.5 | 9 | 19 | 22 | 17 | 67 |
哥伦甲 | 完场 | 06-02 09:00 | ||||||
加勒比风暴岛 | 3.5 | 20 | 21 | 23 | 24 | 88 | ||
诺特动力 | 151.5 | 23 | 17 | 17 | 20 | 77 |
墨女篮 | 完场 | 06-02 09:00 | ||||||
阿瓜斯卡连特斯女篮 | 6.5 | 33 | 25 | 14 | 15 | 87 | ||
坎卡洛尔女篮 | 174.5 | 12 | 24 | 20 | 27 | 83 |
新西联 | 完场 | 06-02 10:00 | ||||||
尼尔逊巨人 | 2.5 | 25 | 36 | 32 | 24 | 117 | ||
泰莱之鹰 | 181.5 | 32 | 13 | 21 | 15 | 81 |