马来MABA | 完场 | 05-06 14:00 | ||||||
森美兰州 | 57.5 | 31 | 38 | 42 | 22 | 133 | ||
PDRM | 137.5 | 8 | 14 | 9 | 19 | 50 |
友谊赛 | 完场 | 05-06 16:00 | ||||||
达卡联合 | 1.5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 41 | ||
米尔普尔DOHS | 85.5 | 7 | 11 | 10 | 11 | 39 |
菲MPBL | 完场 | 05-06 16:00 | ||||||
帕拉纳克爱国者队 | 7.5 | 23 | 13 | 16 | 13 | 65 | ||
巴科洛德土蕃 | 155.5 | 17 | 22 | 20 | 23 | 82 |
马来MABA | 完场 | 05-06 16:00 | ||||||
吉打 | -49.5 | 10 | 11 | 19 | 10 | 50 | ||
普特拉贾亚巴 | 137.5 | 19 | 19 | 27 | 9 | 74 |
菲MPBL | 完场 | 05-06 18:00 | ||||||
宿务经典 | -15.5 | 13 | 26 | 20 | 21 | 80 | ||
黎刹十字军 | 147.5 | 30 | 22 | 26 | 13 | 91 |
马来MABA | 推迟 | 05-06 18:00 | ||||||
柔佛州南虎 | -4.5 | |||||||
沙巴州 | 161.5 |
澳东部联 | 完场 | 05-06 18:15 | ||||||
内西区公牛 | 8 | 16 | 16 | 17 | 18 | 67 | ||
山丘黄蜂 | 170 | 22 | 15 | 26 | 13 | 76 |
友谊赛 | 推迟 | 05-06 19:00 | ||||||
河内理工大学 | ||||||||
英属越南大学 |
EBBL杯 | 完场 | 05-06 19:00 | ||||||
博阿兹齐奇学院 | 21.5 | 27 | 16 | 21 | 27 | 91 | ||
索克贝莱迪耶艾丁 | 169.5 | 19 | 10 | 20 | 18 | 67 |
EBBL杯 | 完场 | 05-06 19:00 | ||||||
凯乔伦巴格伦市政 | 9.5 | 28 | 33 | 23 | 36 | 120 | ||
伊兹密尔BSB | 150.5 | 15 | 25 | 12 | 8 | 60 |
新加坡女NBL | 完场 | 05-06 19:30 | ||||||
实讫纳女篮 | 4.5 | 13 | 18 | 10 | 18 | 59 | ||
昔加末BA女篮 | 105.5 | 12 | 8 | 10 | 17 | 47 |
阿尔篮 | 完场 | 05-06 20:00 | ||||||
CRM特贝萨 | -1.5 | 12 | 5 | 6 | 14 | 37 | ||
AS康斯坦丁 | 118.5 | 16 | 10 | 11 | 14 | 51 |
菲MPBL | 完场 | 05-06 20:00 | ||||||
巴伦苏埃拉经典 | -4.5 | 15 | 13 | 19 | 13 | 60 | ||
艾莫斯阿吉马特 | 164.5 | 16 | 11 | 26 | 25 | 78 |
马来MABA | 完场 | 05-06 20:00 | ||||||
吉隆坡龙 | -1.5 | 17 | 20 | 11 | 20 | 68 | ||
雪兰莪州 | 141.5 | 17 | 11 | 12 | 12 | 52 |
亚冠预 | 完场 | 05-06 20:00 | ||||||
高科 | -3 | 27 | 26 | 12 | 17 | 82 | ||
新北国王 | 173.5 | 22 | 24 | 21 | 21 | 88 |
新加坡女NBL | 完场 | 05-06 21:00 | ||||||
斯塔巴尔姆女篮 | -5.5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 33 | ||
景万岸菜市CSN女篮 | 113.5 | 14 | 15 | 12 | 15 | 56 |
友谊赛 | 推迟 | 05-06 21:00 | ||||||
越南交通运输大学 | 15.5 | |||||||
河内师范体育大学 | 141.5 |
黎巴联 | 完场 | 05-06 21:45 | ||||||
尚普维尔 | 6.5 | 29 | 19 | 17 | 14 | 79 | ||
朱尼耶中心 | 164.5 | 26 | 23 | 17 | 19 | 85 |
阿尔篮 | 完场 | 05-06 22:00 | ||||||
MC阿尔及尔 | 5.5 | 20 | 18 | 16 | 19 | 73 | ||
CSC贾斯尔 | 131.5 | 17 | 14 | 11 | 16 | 58 |
阿尔篮 | 完场 | 05-06 22:00 | ||||||
NB斯塔瓦利 | 14.5 | 27 | 22 | 27 | 16 | 92 | ||
CR贝尼萨夫 | 133.5 | 12 | 18 | 11 | 8 | 49 |
阿尔篮 | 完场 | 05-06 22:00 | ||||||
德拉里亚 | 5.5 | 25 | 14 | 21 | 11 | 71 | ||
MOC切贝尔 | 131.5 | 17 | 21 | 11 | 8 | 57 |
阿尔篮 | 完场 | 05-06 22:00 | ||||||
USM 阿尔及尔 | 3.5 | 9 | 16 | 18 | 21 | 64 | ||
鲁伊巴CB | 132.5 | 29 | 25 | 15 | 18 | 87 |
阿尔篮 | 完场 | 05-06 22:00 | ||||||
阿布纳布纳 | -1.5 | 18 | 7 | 14 | 27 | 66 | ||
乌姆布阿奇 | 121.5 | 21 | 12 | 20 | 18 | 71 |
马里甲 | 完场 | 05-06 22:00 | ||||||
CRBT | -4.5 | 18 | 14 | 14 | 17 | 63 | ||
AS皇家巴马科 | 132.5 | 23 | 13 | 11 | 20 | 67 |
白俄超 | 完场 | 05-06 22:30 | ||||||
普林斯曼业格罗德诺 | 18 | 25 | 11 | 15 | 69 | |||
苏杜明斯克 | 28 | 16 | 17 | 15 | 76 |
匈甲季后 | 完场 | 05-06 23:00 | ||||||
斯佐诺基 | 1.5 | 14 | 20 | 31 | 29 | 94 | ||
阿杜美罗姆 | 177 | 25 | 24 | 21 | 21 | 91 |
叙篮联 | 完场 | 05-06 23:00 | ||||||
胡里耶 | 13.5 | 19 | 20 | 20 | 11 | 70 | ||
阿尔贾拉 | 127.5 | 11 | 13 | 21 | 15 | 60 |
罗篮乙 | 完场 | 05-06 23:00 | ||||||
CSA布库雷斯蒂B | 21.5 | 20 | 17 | 31 | 22 | 90 | ||
沃伦塔利B队 | 158.5 | 13 | 16 | 18 | 23 | 70 |
立陶联 | 完场 | 05-06 23:30 | ||||||
希奥利艾 | -4 | 25 | 25 | 17 | 22 | 89 | ||
特彻哈萨斯 | 175 | 21 | 37 | 19 | 27 | 104 |
芬兰甲季后 | 完场 | 05-06 23:30 | ||||||
考哈约恩 | -2.5 | 11 | 17 | 15 | 13 | 56 | ||
赫尔辛基海鸥 | 167 | 18 | 18 | 13 | 19 | 68 |
EBBL杯 | 完场 | 05-06 23:30 | ||||||
贝拉姆帕萨 | -6.5 | 23 | 19 | 10 | 20 | 72 | ||
卡拉塔伊市立体育 | 152.5 | 22 | 21 | 12 | 26 | 81 |
以篮超季后 | 完场 | 05-06 23:45 | ||||||
基波加列夏普尔 | -8 | 24 | 21 | 20 | 13 | 78 | ||
特拉维夫夏普尔 | 170 | 23 | 21 | 25 | 24 | 93 |
以篮甲季后 | 完场 | 05-06 23:50 | ||||||
拉马特哈萨隆 | 3 | 27 | 22 | 18 | 20 | 87 | ||
阿什基隆 | 170 | 19 | 25 | 21 | 25 | 90 |
立陶联 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
BC马热伊基艾 | -23.5 | 19 | 19 | 24 | 24 | 86 | ||
约纳瓦 | 185 | 31 | 22 | 24 | 30 | 107 |
捷篮甲季后 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
BK迪辛 | 5.5 | 25 | 16 | 15 | 17 | 73 | ||
布尔诺 | 162 | 21 | 16 | 20 | 20 | 77 |
爱沙超 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
拉普拉 | -11.5 | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | ||
卡勒夫 | 162.5 | 29 | 27 | 22 | 23 | 101 |
斯尼甲季后 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
辛库尔 | -8.5 | 28 | 23 | 12 | 24 | 96 | ||
奥林比查 | 176.5 | 24 | 21 | 24 | 18 | 100 |
土篮超 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
费内巴切 | 21.5 | 27 | 19 | 16 | 16 | 78 | ||
皮纳尔 | 171.5 | 13 | 20 | 20 | 14 | 67 |
匈甲季后 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
沙拉科拉米亚 | -15.5 | 22 | 15 | 19 | 21 | 77 | ||
法尔科 | 168 | 25 | 23 | 26 | 23 | 97 |
土篮乙季后 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
切伊罗瓦 | -6 | 18 | 21 | 19 | 18 | 76 | ||
艾辛拿艾洛克 | 167.5 | 18 | 21 | 28 | 22 | 89 |
阿尔篮 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
塞蒂夫 | 5.5 | 26 | 17 | 8 | 9 | 60 | ||
比斯克拉 | 121.5 | 17 | 21 | 10 | 13 | 61 |
马里女联 | 完场 | 05-07 00:00 | ||||||
CRBT女篮 | -34.5 | 17 | 8 | 19 | 5 | 49 | ||
皇家女篮 | 128.5 | 26 | 21 | 15 | 13 | 75 |
沙特杯 | 完场 | 05-07 01:00 | ||||||
沙特阿赫利 | -3.5 | 23 | 16 | 22 | 19 | 80 | ||
沙地伊蒂哈德 | 164.5 | 20 | 21 | 22 | 15 | 78 |
VTB杯 | 完场 | 05-07 01:00 | ||||||
莫斯科中央陆军 | 3.5 | 15 | 21 | 11 | 20 | 67 | ||
犹里卡斯 | 167.5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 56 |
德篮乙季后 | 完场 | 05-07 01:00 | ||||||
不来梅艾斯巴伦 | 1 | 22 | 21 | 27 | 13 | 83 | ||
吉森46人 | 164 | 20 | 21 | 19 | 9 | 69 |
黎巴联 | 完场 | 05-07 01:00 | ||||||
NSA | -26.5 | 20 | 11 | 17 | 27 | 75 | ||
瑞亚达 | 179.5 | 26 | 28 | 24 | 24 | 102 |
瑞典甲季后 | 完场 | 05-07 01:00 | ||||||
波拉斯 | 3 | 12 | 17 | 17 | 24 | 70 | ||
佩兰加 | 159.5 | 11 | 17 | 16 | 12 | 56 |
Euro | 完场 | 05-07 01:00 | ||||||
摩纳哥 | 5.5 | 15 | 30 | 20 | 20 | 85 | ||
巴塞罗那 | 168.5 | 19 | 20 | 23 | 22 | 84 |
瑞士甲季后 | 完场 | 05-07 01:30 | ||||||
莱斯狮子 | 11 | 10 | 29 | 19 | 20 | 78 | ||
洛桑 | 171 | 17 | 14 | 19 | 21 | 71 |
德篮乙季后 | 完场 | 05-07 01:30 | ||||||
克赖尔森姆 | 6 | 25 | 24 | 25 | 20 | 94 | ||
哈根凤凰 | 164.5 | 17 | 17 | 24 | 33 | 91 |
德篮乙季后 | 完场 | 05-07 01:30 | ||||||
耶拿 | 20 | 26 | 32 | 27 | 17 | 102 | ||
波琴 | 170 | 20 | 18 | 14 | 25 | 77 |
瑞士NLB | 完场 | 05-07 01:50 | ||||||
GC苏黎世野猫队 | -8.5 | 15 | 17 | 14 | 15 | 61 | ||
BC巴伦小巴塞 | 137.5 | 17 | 13 | 20 | 25 | 75 |
德篮乙季后 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
特里尔角斗士 | 10 | 25 | 34 | 17 | 18 | 94 | ||
图寅根雷达虎 | 179 | 18 | 15 | 30 | 12 | 75 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
昂热 | 9.5 | 28 | 32 | 27 | 21 | 108 | ||
沙勒维尔 | 162.5 | 22 | 23 | 27 | 19 | 91 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
CEP洛里昂 | 5.5 | 13 | 22 | 14 | 26 | 75 | ||
弗尔 | 158.5 | 27 | 15 | 13 | 19 | 74 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
勒萨布尔斯 | 1.5 | 18 | 21 | 23 | 17 | 79 | ||
勒哈费尔 | 156.5 | 23 | 10 | 23 | 19 | 75 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
莱瓦卢瓦 | 2.5 | 21 | 32 | 24 | 24 | 101 | ||
圣威厉尔 | 162.5 | 24 | 23 | 15 | 17 | 79 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
福格斯 | 12.5 | 26 | 26 | 27 | 22 | 101 | ||
梅斯 | 161.5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 83 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
波伊西 | 19.5 | 37 | 23 | 28 | 19 | 107 | ||
莱邦迪 | 168.5 | 27 | 14 | 8 | 13 | 62 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
坎佩尔 | 11.5 | 24 | 19 | 17 | 17 | 77 | ||
安德列斯奥斯 | 145.5 | 19 | 6 | 17 | 29 | 71 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
雷恩联 | -2.5 | 17 | 28 | 20 | 18 | 83 | ||
布罗尼 | 154.5 | 25 | 17 | 17 | 22 | 81 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
图鲁兹 | 3.5 | 25 | 9 | 24 | 28 | 86 | ||
贝尔克 | 150.5 | 20 | 18 | 15 | 15 | 68 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
图尔斯 | 9.5 | 25 | 22 | 19 | 16 | 82 | ||
普拉格 | 157.5 | 18 | 25 | 17 | 14 | 74 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
塔布 | -6.5 | 20 | 21 | 12 | 23 | 76 | ||
米卢斯 | 149.5 | 15 | 18 | 26 | 18 | 77 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
沙朗 | 6.5 | 24 | 21 | 26 | 29 | 100 | ||
奥尔希 | 158.5 | 16 | 33 | 22 | 14 | 85 |
法篮联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
极光 | 1.5 | 14 | 13 | 22 | 20 | 69 | ||
里昂索 | 143.5 | 19 | 20 | 29 | 16 | 84 |
巴保塔U20 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
圣保罗U20 | 20.5 | 21 | 18 | 26 | 18 | 83 | ||
卡坦多瓦U20 | 149.5 | 19 | 10 | 11 | 31 | 71 |
马里女联 | 完场 | 05-07 02:00 | ||||||
康门女篮 | -26.5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 40 | ||
施塔德女篮 | 128.5 | 21 | 18 | 29 | 19 | 87 |
意篮乙季后 | 完场 | 05-07 02:30 | ||||||
博洛尼亚 | 3 | 32 | 24 | 19 | 19 | 94 | ||
比沙路 | 156.5 | 18 | 24 | 22 | 21 | 85 |
Euro | 完场 | 05-07 02:45 | ||||||
帕纳辛奈克斯 | 6 | 18 | 23 | 12 | 22 | 75 | ||
阿纳多卢艾菲斯 | 166 | 10 | 20 | 16 | 21 | 67 |
冰岛乙 | 推迟 | 05-07 03:15 | ||||||
艾尔曼尼 | 3.5 | |||||||
哈马尔 | 195.5 |
葡女乙 | 完场 | 05-07 03:45 | ||||||
CDEFF女篮 | 3.5 | 15 | 22 | 12 | 11 | 60 | ||
布洛斯女篮 | 133.5 | 13 | 18 | 19 | 17 | 67 |
LDD | 完场 | 05-07 04:00 | ||||||
奥布拉斯LDD | 7.5 | 21 | 15 | 23 | 18 | 86 | ||
利加塔 | 147.5 | 22 | 18 | 18 | 19 | 90 |
马里甲 | 完场 | 05-07 04:00 | ||||||
法索卡努 | -33.5 | 19 | 21 | 14 | 13 | 67 | ||
体育会篮球 | 139.5 | 32 | 8 | 19 | 20 | 79 |
LDD | 完场 | 05-07 04:30 | ||||||
拉尤尼亚德 | -2.5 | 27 | 26 | 10 | 22 | 85 | ||
小保加LDD | 160.5 | 28 | 18 | 25 | 36 | 107 |
葡U21冠 | 推迟 | 05-07 04:45 | ||||||
西美克U21 | ||||||||
里约梅奥U21 |
委内女超 | 完场 | 05-07 05:30 | ||||||
劳拉女篮 | -5.5 | 18 | 22 | 8 | 18 | 66 | ||
加拉加斯勒比女篮 | 132.5 | 25 | 19 | 12 | 18 | 74 |
乌拉联 | 完场 | 05-07 06:15 | ||||||
乌拉圭民族 | 12.5 | 21 | 26 | 23 | 20 | 90 | ||
德丰索体育队 | 166.5 | 20 | 15 | 22 | 25 | 82 |
巴女篮 | 完场 | 05-07 06:30 | ||||||
布鲁门诺女篮 | 5.5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 65 | ||
圣若泽女篮 | 126.5 | 19 | 8 | 19 | 15 | 61 |
NBA季后 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
克里夫兰骑士 | 5.5 | 32 | 29 | 37 | 21 | 119 | ||
印第安纳步行者 | 227.5 | 15 | 35 | 34 | 36 | 120 |
WNBA季前 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
芝加哥天空 | -6.5 | 24 | 18 | 12 | 20 | 74 | ||
明尼苏达天猫 | 154.5 | 11 | 25 | 18 | 15 | 69 |
委内联 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
阿拉瓜托罗斯 | -2.5 | 17 | 19 | 15 | 16 | 67 | ||
特罗塔门多斯 | 156.5 | 28 | 31 | 17 | 15 | 91 |
委内联 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
安索阿特吉 | 6 | 20 | 10 | 22 | 12 | 64 | ||
德拉瓜伊拉 | 168 | 29 | 14 | 15 | 20 | 78 |
委内联 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
安佐阿特吉角斗士 | 9 | 26 | 29 | 27 | 25 | 107 | ||
米兰达豹 | 171.5 | 22 | 21 | 17 | 21 | 81 |
委内联 | 待定 | 05-07 07:00 | ||||||
瓜里科大教堂 | -9.5 | |||||||
风笛苏利亚 | 157.5 |
委内联 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
斯巴坦斯DC | 3.5 | 23 | 18 | 13 | 17 | 71 | ||
盖伊奎里 | 149 | 22 | 17 | 29 | 21 | 89 |
委内联 | 完场 | 05-07 07:00 | ||||||
祖利亚 | 26.5 | 29 | 27 | 32 | 27 | 115 | ||
塔奇拉弗朗蒂諾斯 | 164 | 21 | 28 | 27 | 14 | 90 |
阿篮乙 | 完场 | 05-07 07:10 | ||||||
帕多瓦之家 | 5.5 | 24 | 23 | 15 | 19 | 81 | ||
蒙罗社区联盟 | 150.5 | 17 | 14 | 22 | 12 | 65 |
阿篮乙 | 完场 | 05-07 07:30 | ||||||
卡扎佩斯卡 | 13.5 | 23 | 16 | 25 | 20 | 84 | ||
米德兰-卢瑟兰学院 | 152.5 | 21 | 18 | 23 | 20 | 82 |
阿篮乙 | 完场 | 05-07 07:30 | ||||||
莫雷诺独立 | 6.5 | 17 | 12 | 28 | 18 | 75 | ||
贝拉扎特吉 | 130.5 | 14 | 14 | 15 | 19 | 62 |
波多联 | 完场 | 05-07 08:00 | ||||||
阿瓜达桑特罗斯 | 4.5 | 27 | 18 | 25 | 28 | 98 | ||
德圣竞技 | 182 | 20 | 25 | 27 | 19 | 91 |
波多联 | 完场 | 05-07 08:00 | ||||||
利昂庞塞 | 3 | 22 | 15 | 21 | 25 | 83 | ||
卡罗莱纳州巨人 | 175 | 24 | 17 | 15 | 22 | 78 |
阿篮联 | 完场 | 05-07 08:30 | ||||||
福尔摩莎 | -2 | 28 | 20 | 15 | 16 | 97 | ||
博卡青年 | 164 | 18 | 20 | 19 | 22 | 92 |
阿篮甲 | 完场 | 05-07 08:30 | ||||||
独立队-SDE | -1.5 | 22 | 8 | 29 | 22 | 81 | ||
斯伯迪沃苏亚迪 | 154.5 | 19 | 19 | 14 | 25 | 77 |
阿篮乙 | 完场 | 05-07 08:30 | ||||||
河床 | 26.5 | 37 | 22 | 21 | 14 | 94 | ||
圣安德烈勇士 | 151.5 | 13 | 15 | 19 | 18 | 65 |
阿篮乙 | 完场 | 05-07 09:00 | ||||||
印度教俱乐部 | 5.5 | 13 | 19 | 18 | 20 | 70 | ||
AMAD戈雅 | 132.5 | 7 | 22 | 14 | 16 | 59 |
厄瓜篮 | 完场 | 05-07 09:00 | ||||||
安第斯BC | -4.5 | 20 | 19 | 20 | 21 | 80 | ||
塞维利亚队 | 162.5 | 21 | 33 | 18 | 6 | 78 |
厄瓜篮 | 完场 | 05-07 09:00 | ||||||
弗马维塔海盗 | -24.5 | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 | ||
ABC伊波塔多拉 | 143.5 | 22 | 20 | 26 | 14 | 82 |
萨尔篮 | 完场 | 05-07 09:15 | ||||||
科尤特 | 12.5 | 34 | 34 | 20 | 16 | 104 | ||
桑蒂亚圭诺 | 177.5 | 18 | 22 | 20 | 18 | 78 |
萨尔篮 | 推迟 | 05-07 09:15 | ||||||
圣萨尔瓦多BC | 21.5 | 70 | ||||||
洛沃斯BKB | 162.5 | 52 |
NBA季后 | 完场 | 05-07 09:30 | ||||||
明尼苏达森林狼 | 6.5 | 20 | 11 | 29 | 28 | 88 | ||
金州勇士 | 210.5 | 18 | 26 | 36 | 19 | 99 |
哥斯LDB | 完场 | 05-07 09:30 | ||||||
罗斯韦尔 | -6.5 | 21 | 14 | 10 | 14 | 59 | ||
JMC 利蒙鲨鱼 | 143.5 | 9 | 21 | 16 | 16 | 62 |
WNBA季前 | 完场 | 05-07 10:00 | ||||||
拉斯维加斯王牌 | 10.5 | 22 | 24 | 19 | 20 | 85 | ||
凤凰城水银 | 169.5 | 20 | 27 | 19 | 18 | 84 |
WNBA季前 | 完场 | 05-07 10:00 | ||||||
金州女武神 | -6.5 | 13 | 12 | 32 | 25 | 82 | ||
洛杉矶火花 | 154.5 | 16 | 23 | 18 | 26 | 83 |
马来MABA | 完场 | 05-07 10:00 | ||||||
普特拉贾亚巴 | 6.5 | 17 | 13 | 13 | 13 | 56 | ||
霹雳 | 132.5 | 15 | 11 | 24 | 18 | 68 |
哥斯LDB | 完场 | 05-07 10:00 | ||||||
MTS-ARBA | 2.5 | 22 | 16 | 21 | 19 | 78 | ||
鹈鹕PFC | 154.5 | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 |
哥斯LDB | 完场 | 05-07 10:00 | ||||||
埃斯科巴埃斯卡苏 | 6.5 | 24 | 18 | 24 | 19 | 85 | ||
卡塔戈大都会学院 | 148.5 | 13 | 21 | 12 | 30 | 76 |
墨CIBA | 完场 | 05-07 10:15 | ||||||
安格勒斯 | 8.5 | 17 | 34 | 36 | 27 | 114 | ||
雷奥斯赫莫西洛 | 195.5 | 23 | 25 | 29 | 27 | 104 |