2025-03-03 19:30
WCBA季后

97 完场 61
内蒙古农信女 陕西天泽女篮
4
6
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
内蒙古农信女 27 26 20 24 - 97
陕西天泽女篮 17 15 16 13 - 61
内蒙古农信女篮
陕西天泽女篮
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.83 17.5 0.77
即 1.00 16.5 0.60
易* 初 0.69 17.5 0.98
即 0.84 17.5 0.78
36* 初 0.83 14.5 0.83
即 0.87 17.5 0.80
伟* 初 0.85 17.5 0.83
即 0.83 16.5 0.85
威* 初 0.83 14.5 0.83
即 0.87 17.5 0.80
Interwet* 初 0.85 17.5 0.85
即 0.80 16.5 0.90
立* 初 0.83 14.5 0.83
即 0.95 18.5 0.73
12* 初 0.88 18 0.88
即 0.96 36.5 0.64
利* 初 0.90 17.5 0.84
即 1.02 17.5 0.73
BWi* 初 0.83 14.5 0.83
即 0.95 18.5 0.72
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.75 152.5 0.85
即 0.80 149.5 0.80
易* 初 0.81 153.5 0.81
即 0.81 151.5 0.81
36* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.83 151.5 0.83
伟* 初 0.91 153.5 0.80
即 0.85 150.5 0.83
威* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.83 150.5 0.83
Interwet* 初 0.80 152.5 0.90
即 0.85 150.5 0.85
立* 初 0.85 153.5 0.83
即 1.25 153.5 0.55
12* 初 0.85 153 0.85
即 0.76 158.5 0.84
利* 初 0.92 153.5 0.80
即 0.87 150 0.85
BWi* 初 0.85 153.5 0.83
即 1.25 153.5 0.55
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据