2025-03-03 19:30
WCBA季后

65 完场 75
浙江稠州银行 新疆天山女篮
13
17
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
浙江稠州银行 11 23 19 12 - 65
新疆天山女篮 10 32 22 11 - 75
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.83 7.5 0.77
即 1.00 5.5 0.60
易* 初 0.78 7.5 0.84
即 0.78 6.5 0.84
36* 初 0.87 7.5 0.80
即 0.80 6.5 0.87
伟* 初 0.83 7.5 0.85
即 0.85 6.5 0.85
威* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.83 5.5 0.83
Interwet* 初 0.85 7.5 0.85
即 0.90 6.5 0.80
立* 初 0.83 7.5 0.83
即 1.00 7.5 0.70
12* 初 0.88 7.5 0.88
即 0.88 6.5 0.72
利* 初 0.90 7.5 0.84
即 0.97 7.5 0.77
BWi* 初 0.83 7.5 0.83
即 1.00 7.5 0.70
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.75 164.5 0.85
即 0.75 164.5 0.85
易* 初 0.81 162.5 0.81
即 0.81 162.5 0.81
36* 初 0.83 162.5 0.83
即 0.83 162.5 0.83
伟* 初 0.80 164.5 0.88
即 0.85 162.5 0.85
威* 初 0.80 163.5 0.87
即 0.87 162.5 0.80
Interwet* 初 0.80 164.5 0.90
即 0.80 163.5 0.90
立* 初 0.83 162.5 0.85
即 0.83 162.5 0.85
12* 初 0.85 165 0.85
即 0.84 162.5 0.76
利* 初 0.91 165.5 0.81
即 0.78 162.5 0.94
BWi* 初 0.83 162.5 0.85
即 0.83 162.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据