2024-08-12 03:00
女欧U18 A

70 完场 80
西班牙女篮U 法国女篮U1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
西班牙女篮U 16 12 18 24 - 70
法国女篮U1 12 20 30 18 - 80
西班牙女篮U18
法国女篮U18
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U11 法国女篮U18 -33 131
女欧U11 法国女篮U18 18 -6.5 90
女欧挑明星赛 2021-08-01 法国女篮 61-53 西班牙女
女欧U17 法国女篮U18 -1 -5.5 127
女欧U10 法国女篮U18 -6 6.5 96
女欧U19 西班牙女篮U18 30 -3 118
女欧U10 法国女篮U18 16 -2 136
女欧U19 法国女篮U18 -4 2.5 112
女欧U18 法国女篮U18 14 15 106
女欧U18 法国女篮U18 -1 3.5 135
女欧U11 法国女篮U18 10 4.5 118
女欧U12 法国女篮U18 -4 120

西班牙女篮U18

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U20 塞尔维亚女篮U18 23 113
女欧U24 匈牙利女篮U18 49 31.5 141
女欧U23 卢森堡女篮U18 39 143
女欧U3 西班牙女篮U18 -35 123
女欧U15 西班牙女篮U18 -10 136
女欧U23 斯洛文尼亚女篮U18 36 112
女欧U15 西班牙女篮U18 -28 132
女欧U11 法国女篮U18 -33 131
女欧U15 西班牙女篮U18 -14 142
女欧U27 捷克女篮U18 26 140
女欧U15 西班牙女篮U18 -42 -26.5 138
女欧U21 塞尔维亚女篮U18 9 11.5 181
女欧U15 西班牙女篮U18 -28 128
女欧U15 立陶宛女篮U18 -3 4.5 153
女欧U11 法国女篮U18 18 -6.5 90
女欧U12 芬兰女篮U18 11 115
女欧U11 比利时女篮U18 7 16.5 93
女欧U17 波兰女篮U18 28 102
女欧U16 土耳其女篮U18 16 96
女欧U18 西班牙女篮U18 -1 143
女欧U20 瑞典女篮U18 16 13.5 154
女欧U14 西班牙女篮U18 -5 133

法国女篮U18

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 法国女篮U18 -68 122
女欧U26 比利时女篮U18 39 135
女欧U29 拉脱维亚女篮U18 50 39.5 128
女欧U12 法国女篮U18 -38 148
女欧U19 法国女篮U18 -30 116
女欧U24 卢森堡女篮U18 52 116
女欧U23 法国女篮U18 2 124
女欧U11 法国女篮U18 -33 131
女欧U22 拉脱维亚女篮U18 45 28.5 117
女欧U22 立陶宛女篮U18 40 29.5 112
女欧U13 法国女篮U18 -31 -32.5 147
女欧U11 土耳其女篮U18 23 109
女欧U12 法国女篮U18 -20 -11.5 102
女欧U13 德国女篮U18 29 121
女欧U11 法国女篮U18 18 -6.5 90
女欧U13 法国女篮U18 -23 119
女欧U22 瑞典女篮U18 37 151
女欧U30 波斯尼亚女篮U18 82 138
女欧U21 以色列女篮U18 29 109
女欧U12 法国女篮U18 -17 101
女欧U15 捷克女篮U18 -9 131

盘路统计

西班牙女篮U18

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 0 100% 1 0 0 100%
主 1 0 0 100% 1 0 0 100%
客 0 0 0 0% 0 0 0 0%
近六 赢 - - - - - 大 - - - - -

法国女篮U18

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 0 100% 0 0 1 0%
主 1 0 0 100% 0 0 1 0%
客 0 0 0 0% 0 0 0 0%
近六 赢 - - - - - 小 - - - - -
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
12* 初 0.85 -6.5 0.85
即 0.82 -11.5 0.84
利* 初 0.70 -8.5 1.02
即 0.85 -8.5 0.85
公司 大球 总分 小球
12* 初 0.80 138.5 0.80
即 0.75 138.5 0.85
利* 初 0.80 137.5 0.90
即 0.80 139.5 0.90
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据